
“广元就业·直播带岗”网络招聘企业信息汇总表(23家单位共850个岗位)
发布时间:2022-06-30 来源:市人才交流中心 关注度:11972
序号 | 企业名称(全称) | 工种 | 人数 | 工资待遇 | 招工联系人及电话(手机) |
1 | 广元市稻满道商业管理有限公司 | 营业员 | 30 | 2700-3500 |
曾女士 15883513836 刘女士 18886660236 座机 0839-3290152 |
促销员 | 30 | 面议 | |||
防损员 | 20 | 2800-3500 | |||
凉菜师 | 2 | 3000-4000 | |||
收银员 | 15 | 2500-3500 | |||
分割师 | 10 | 4000-6000 | |||
分割师助理 | 15 | 2600-3600 | |||
搬运工 | 3 | 3000-4000 | |||
储备干部 | 长期招聘 | 3000-4000 | |||
水电工 | 1 | 3000-4000 | |||
店长 | 长期招聘 | 面议 | |||
主管 | 长期招聘 | 面议 | |||
营运督导 | 1 | 4000-6000 | |||
业务经理 | 20 | 5000-10000 | |||
采购 | 2 | 面议 | |||
营销策划 | 2 | 4000-8000 | |||
电商运营 | 2 | 3000-6000 | |||
3 | 广元市万达广场商业管理有限公司 | 商管员 | 2 | 2600/月,年底双薪 | 18011162326 |
技工 | 2 | 技工:3300—3700/月,年终奖(3倍工资) | |||
4 | 广元市六顺商贸有限公司 | 电话客服 | 10 | 5000+ | 徐政文13618120346 |
5 | 广元品诚装饰有限公司 | 家装室内设计师 | 3 |
5K-1W 薪资细节面议 |
赵女士:19383904921 微信同号 |
家装顾问 | 10 |
3000+提成, 薪资细节面议 |
|||
6 | 广元市荣邦教育投资管理有限公司 | 教师 | 10 | 2500-6000元 双休、寒暑假、免费培训、节假日礼物、子女优惠 | 袁妮娟13981295469 |
7 | 广元市那屋宝贝母婴用品有限公司 | 线上运营经理 | 1 | 8000-12000元/月 | 陈女士19915413730 |
市场营销经理 | 1 | 9000-10000元/月 | |||
店长 | 2 | 4000-9000元/月 | |||
母婴门店营业员 | 2 | 3000-6000元/月 | |||
8 | 四川久达新材料科技有限公司 | 质检 | 3 | 3500—6000 | 冯女士 17781854852 |
焊工 | 3 | 3500—6000 | |||
普工 | 3 | 3500—6000 | |||
铸轧熔炼工、铸轧工 | 50 | 3500—6000 | |||
园艺 | 1 | 3500—6000 | |||
9 | 旺苍县广旺七五六幼稚园 | 幼儿美术教师 | 1 | 2000—3000 | 谢女士 18981208926 |
幼儿舞蹈教师 | 1 | 2000—3000 | |||
幼儿教师 | 2 | 2000—3000 | |||
10 | 旺苍德康骨科医院 | 外科医生 | 4人 | 5000+ | 何小明 13308077797 |
住院部管床医生 | 4人 | 5000+ | |||
见习医生 | 4人 | 5000+ | |||
住院部护士 | 10人 | 4000+ | |||
康养院护工 | 2人 | 4000+ | |||
11 | 旺苍佳士康养医院 | 肿瘤科/内科主治医师 | 3-5人 | 3500—4000 | 向老师: 0839-6203988、18608399308 |
康复科主治医师 | 3-5人 | 3500—4000 | |||
康复治疗师 | 3-5人 | 3500—4000 | |||
11 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 店长 | 1 | 3000元/月以上+提成 | 尚仕杰 18781295496 |
茶艺师 | 10 | ||||
12 | 青川县金乔时代 | 销售 | 20 | 2000元-3500+奖金+提成 | 罗经理18523160730 |
13 | 广元欣源设备制造有限公司 | 电器设计工程师 | 2 | 6000+ | 杨毅18089567778 |
机械设计工程师 | 2 | 4500+ | |||
14 | 方寸之美门窗广元旗舰店 | 销售人员 | 10 |
3000+提成 |
王思宁15328122111 |
15 | 广元市前瞻服饰有限公司 | 缝纫工 | 100 | 3000元--6000元/月 | 邓怀燕18113729742 |
检验工 | 5 | ||||
大烫工 | 3 | ||||
包装工 | 3 | ||||
16 | 广元市利州区嘉乐幼儿园 | 班主任 | 5 | 300-4000 | 黄凌苏15908325022 |
17 | 四川晟泰环保工程有限公司 | 环保工程师 | 2 | 7000+ | 李瑞13908129081 |
污水工程师 | 2 | 6000+ | |||
报告编制员 | 2 | 4000+ | |||
营销总监 | 1 | 5000+ | |||
行政人事 | 2 | 3000+ | |||
市场专员 | 3 | 2500+ | |||
18 | 广元市尚馨泓学教育培训中心有限责任公司 | 舞蹈老师 | 3 | 3000+ | 谢莹15883908786 |
跆拳道教练 | 3 | 3000+ | |||
少儿美术老师 | 3 | 3000+ | |||
晚辅教师 | 4 | 3000+ | |||
校区负责人 | 2 | 年薪10万以上 | |||
19 | 广元市金帆商贸公司 | 专职会计 | 1 | 3000-5000 | 徐仕蓉18981245758 |
业务员 | 3 | 3000-5000 | |||
制单文员 | 1 | 2500-4000 | |||
库房保管员 | 2 | 2500-3000 | |||
配送司机 | 3 | 2500-5000 | |||
20 | 广元居然之家商业管理有限责任公司 | 店面营业员 | 100 | 3000+提成 |
冉雪 杨倩 18190433300 17628042017 |
外围销售员 | 100 | ||||
门店店长 | 20 | ||||
室内设计师 | 50 | ||||
21 | 四川每日投资集团广元国际商贸城 | 平面设计 | 2 | 3000以上 | 陈佳 15892296525 |
信息专员 | 2 | ||||
楼层经理 | 2 | ||||
电工 | 3 | ||||
导购 | 20 | ||||
储备干部 | 20 | ||||
22 | 苍溪温氏畜牧有限公司 | 饲养员 | 20 | 4000-6000奖金等 | 李雪18398262105 |
厨师 | 5 | ||||
水电工 | 5 | ||||
23 | 广元市城区鑫钰珠宝行 | 珠宝顾问 | 20 | 3000-8000 | 杨燕13320737788 |
销售主管 | 5 | 4000-8000 | |||
客服专员 | 1 | 3000+ |

相关新闻
- ·包头市重点企业招聘信息(2023.09)2023-09-15
- ·西安市2023年公开招聘社区工作者公告2023-09-07
- ·杭州市东西部协作就业岗位信息(2023年9月193家共5212个岗位)2023-09-07
- ·广元市2023年初秋专场网络招聘会2023-08-23