
杭州市东西部协作就业岗位信息(167家爱玩713个岗位2023年8月)
发布时间:2023-08-04 来源:杭州市就业管理服务中心 关注度:2882
序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 月收入 |
1 | 金娱(杭州)文化传媒有限公司 | 雷欧 | 18557519144 | 主播 | 2 | 10K |
2 | 杭州千越酒店投资管理有限公司 | 方丽婷 | 18042431571 | 服务员 | 5 | 底薪4100+提成 |
3 | 杭州李白书苑餐饮有限公司新天地分公司 | 张洋 | 15981958674 | 服务员 | 30 | 4000 |
收银员 | 10 | 40000 | ||||
4 | 杭州爱康温馨家园 | 李美芳 | 13376839312 | 护理员 | 3 | 3000-5000 |
5 | 杭州骏瑞汽车销售服务有限公司 | 殷秋敏 | 15267110460 | 新媒体客服 | 3 | 4000+提成 |
6 | 杭州上复资产管理有限公司 | 范小姐 | 13456969610 | 电工 | 1 | 4000-6000元 |
厨师 | 1 | 4000-6000元 | ||||
8 | 杭州海王星辰健康药房有限公司 | 李女士 | 18957160211 | 药房营业员 | 10 | 4000-6000 |
初级药师 | 10 | 4500-8000 | ||||
9 | 杭州盛凰保洁有限公司 | 曾善美 | 17682340058 | 保洁 | 20 | 4000+ |
10 | 杭州笕桥商会实业有限公司天城路分公司(智选假日酒店) | 黄丹 | 19957149526 | 客房服务员 | 2 | 4000+ |
11 | 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 | 刘经理 | 17706818081 | 房产销售员 | 10 | 4500-5000元/月 |
12 | 浙江爱迪尔包装股份有限公司 | 李秋琴 | 13867110876 | 操作工 | 8 | 5000-6000元/月 |
13 | 杭州卿我科技有限公司 | 潘经理 | 15155635653 | 顾问老师 | 5 | 4500-5000元/月 |
14 | 杭州蜂立达物流有限公司 | 蜂立达 | 15637859256 | 全职骑手 | 30 | 8000元以上/月 |
15 | 杭州爱村餐饮管理有限公司 | 张女士 | 13029943707 | 餐厅服务员 | 2 | 4000-4500元/月 |
医院食堂帮厨 | 1 | 4500-5000元/月 | ||||
保洁 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||
16 | 杭州丹青江南医院招聘 | 周女士 | 0571-86568060 | SMT操作员 | 20 | 5000-8000 元/月 |
SMT系长 | 2 | 7000元以上/月 | ||||
17 | 浙江常淳科技有限公司 | 洪小姐 | 15867145739 | SMT技术员 | 3 | 6000-9000 元/月 |
SMT物料员 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||
保安门卫 | 2 | 3000-4500元/月 | ||||
18 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 沈亚君 | 13758163326 | 食品包装工 | 12 | 5000-6000元/月 |
19 | 杭州新丰小吃股份有限公司 | 吴小姐 | 15258899290 | 收银员/售卖员 | 2 | 4100-4700 元/月 |
面点师 | 5 | 4200-5200元/月 | ||||
后厨/明档 | 2 | 4100-4700 元/月 | ||||
洗碗工/服务员 | 3 | 3900-4300 元/月 | ||||
20 | 杭州中德传动设备有限公司 | 冯佳佳 | 15088689725 | 仓库管理员 | 2 | 4000-4500元/月 |
产业包装工 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
数控车床 | 2 | 7000-8000元/月 | ||||
外圆磨工 | 1 | 7000-8000元/月 | ||||
其它工种和学徒工 | 10 | 5000-6000元/月 | ||||
21 | 杭州万达气体有限公司 | 倪幼红 | 13758144875 | 安全助理 | 2 | 6000-7000元/月 |
体系管理员 | 1 | 8000元以上 | ||||
22 | 杭州沛特纺织品有限公司 | 黄祖波 | 13757104201 | 产品设计师 | 5 | 5000-6000元/月 |
23 | 杭州同创医学检验实验室有限公司 | 徐先生 | 0571-56923837 | 实验室文员 | 1 | 4000-4500元/月 |
科室助理 | 1 | 3500-4000元/月 | ||||
24 | 浙江科诺汽车服务有限公司 | 高晓强 | 18957396278 | 门店店长 | 1 | 8000元以上 |
新媒体运营专员 | 2 | 8000元以上 | ||||
销售专员 | 10 | 8000元以上 | ||||
25 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 诸先生 | 13588029050 | 内勤文员 | 3 | 4000-4500元/月 |
实习施工员 | 6 | 4000-4500元/月 | ||||
安全负责人 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
财务出纳 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
26 | 杭州御智汽车科技有限公司 | 赵总 | 15336571971 | 电子工程师 | 1 | 年薪15万一20万 |
27 | 杭州新概念生物科技有限公司 | 王经理 | 18106574623 | 电商客服 | 2 | 5000-8000元/月 |
电商运营 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||
直播运营 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||
美工兼运营专员 | 2 | 6000-8000元/月 | ||||
文案/策划 | 2 | 5000-10000元/月 | ||||
出纳员 | 1 | 4500-6000元/月 | ||||
网站营运经理/主管 | 2 | 6000-15000元/月 | ||||
28 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 金经理 | 18858173057 | 保洁员 | 10 | 4500元 |
29 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 刘国靖 | 15319863948 | 五金操作工 | 10 | 5500-7500元/月 |
塑胶操作工 | 10 | 5500-6500元/月 | ||||
总装操作工 | 10 | 5500-6000元/月 | ||||
30 | 祖名豆制品股份有限公司 | 陈女士/王先生 |
0571-87005332 0571-86687902 |
生产储备干部 | 10 | 5000-7000元/月 |
销售储备干部 | 10 | 5000-10000元/月 | ||||
现场质管员 | 1 | 7000-9000元/月 | ||||
食堂厨师 | 1 | 5000-5500元/月 | ||||
设备维修工 | 1 | 7000-7500元/月 | ||||
保洁员 | 1 | 3500-4000元/月 | ||||
车间操作工 | 30 | 5000-8000元/月 | ||||
发货员 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
货运驾驶员 | 10 | 7000-10000元/月 | ||||
31 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
潘先生 郭小姐 |
0571—87165718 87165766 |
维修电工 | 20 | 4500-5500元/月 |
高配值班 | 5 | 3500-5000元/月 | ||||
保洁员 | 3 | 3000元/月 | ||||
保安 | 10 | 4000-4500元/月 | ||||
32 | 杭州柒零壹柒味道工厂餐饮有限公司 | 胡经理 |
0571-86533057 13216103809 |
服务员 | 20 | 4500-5800元/月 |
传菜员 | 20 | 4500-5500元/月 | ||||
保洁员 | 12 | 4200-5000元/月 | ||||
灶台 | 15 | 5500-7500元/月 | ||||
切配 | 15 | 5000-6500元/月 | ||||
打荷 | 12 | 4000-5000元/月 | ||||
33 | 东方通信股份有限公司 | 潘先生 | 15268576085 | 操作工 | 20 | 6000-8000元/月 |
34 | 杭州热威电热科技有限公司 | 单经理 | 13967118411 | 操作工 | 10 | 5000-7000月 |
35 | 浙江零跑汽车股份有限公司 | 王女士 | 15158198364 | 视频督导 | 2 | 5000-6000元/月 |
监控管理 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||
36 | 杭州鲜力智农产品有限公司 | 胡经理 | 18158521889 | 蔬菜分拣员工 | 5 | 5000-6000 |
37 | 杭州永兴化纤有限公司 | 肖利芳 | 18268059120 | 卷绕操作工 | 5 | 7500-8000 |
POY包装工 | 2 | 计件工资(6500-10000) | ||||
丁浪静 | 13777385037 | 加弹操作工 | 10 | 7000-10000 | ||
加弹打包工 | 5 | 计件工资(6000-8000) | ||||
加弹上丝工 | 2 | 计件工资(5000-8000) | ||||
加弹染判 | 1 | 4000-5000 | ||||
加弹摇袜 | 1 | 计件工资(4000+) | ||||
38 | 浙江亚铭威印刷包装有限公司 | 吴女士 | 13018981040 | 印刷学徒 | 2 | 4500-6000 |
巡检 | 1 | 4500-7000元以上 | ||||
39 | 浙江凯普顿厨房设备有限公司 | 潘春巧 | 19157858286 | 普工 | 5 | 5000-6000 |
司机 | 1 | 5000-6000 | ||||
厨师 | 1 | 5000-6000 | ||||
品质检验员 | 2 | 4000-5000 | ||||
销售内勤 | 2 | 4000-5000 | ||||
仓管员 | 2 | 4000-5000 | ||||
40 | 杭州佳龙光学玻璃有限公司 | 陶虹 | 13819155122 | 检验员 | 8 | 5000-7000元 |
41 | 杭州恒岳新材料有限公司 | 余国东 | 15988110266 | POY打包工 | 1 | 10000左右 |
42 | 杭州浩于晨机电设备有限公司 | 邱汉斌 | 15158187755 | 外贸销售 | 1 | 4500-5000 |
43 | 杭州西湖西子火锅宴餐饮管理有限公司 | 蒋飞妙 | 13396597231 | 服务员 | 10 | 6000-12000 |
44 | 杭州新涵美家居用品有限公司 | 李曼莉 | 18956886968 | 包布学徒工 | 2 | 5500-8500 |
贴绵工 | 3 | 5500-7000 | ||||
包装工 | 6 | 4500-5500 | ||||
仓库杂工 | 2 | 4500-5500 | ||||
45 | 浙江申通瑞盛快递有限公司 | 包丽丹 | 15088631926 | 一线操作岗 | 50 | 5000-7000 |
46 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 任女士 | 13906716980 | 领丝工 | 2 | 5500-6000 |
拆包工 | 1 | 4500左右 | ||||
直捻机修 | 1 | 5500-6000 | ||||
倒筒工 | 1 | 4500左右 | ||||
废丝工 | 1 | 4500-5000 | ||||
电工 | 1 | 7000元左右 | ||||
叉车工 | 1 | 6500左右 | ||||
47 | 杭州平成机械有限公司 | 王经理 | 13588298585 | 卧式加工中心操作工 | 1 | 8000-12000 |
数控镗床操作工 | 1 | 8000-12000 | ||||
龙门加工中心操作工 | 1 | 8000-12000 | ||||
48 | 浙江品尚品展示用品有限公司 | 罗女士 | 18072869912 | 客服 | 1 | 3500-8000 |
品质经理 | 1 | 1-1.5万 | ||||
49 | 杭州赛固迈永盛纺织有限公司 | 李经理 | 0571-83686078 | 销售内勤 | 2 | 5K-7K |
外贸业务员 | 3 | 5K-2W | ||||
质检员 | 2 | 5K-8K | ||||
管培生/实习生 | 4 | 4K-8K | ||||
面料测试员 | 2 | 4K-7K | ||||
50 | 杭州爱博汽车零部件有限公司 | 任红燕 | 13732239375 | 总检 | 2 | 5000-7000 |
珩磨 | 4 | 5000-7000 | ||||
U钻 | 1 | 5000-7000 | ||||
数控 | 4 | 6000-8000 | ||||
加工中心操作工 | 4 | 8000-12000 | ||||
铰珩工 | 2 | 6000-9000 | ||||
冲压 | 1 | 4500-6000 | ||||
修毛刺 | 2 | 5000-8000 | ||||
51 | 杭州嘎嘎家纺有限公司 | 王经理 | 13867166511 | 缝纫车工 | 5 | 6000-9000 |
装箱工 | 3 | 5000-7000 | ||||
52 | 菲尼克斯电梯有限公司 | 蔡女士 | 13588251313 | 技术员(制图员) | 2 | 4000-8000 |
车间发货、喷漆、剪板 、 激光 | 5 | 4000-8000 | ||||
53 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 方女士/朱女士 |
057182798910/ 13173686556 |
会计 | 2 | 6000-10000 |
出纳 | 1 | 5000-8000 | ||||
技术员 | 2 | 5000-12000 | ||||
维修工程师 | 3 | 6000-12000 | ||||
锻压工 | 5 | 7000-14000 | ||||
锻压工(新厂) | 5 | 7000-14000 | ||||
车加工 | 5 | 7000-12000 | ||||
装配工 | 5 | 6000-9000 | ||||
全检员 | 5 | 5500-7000 | ||||
理化员 | 1 | 4500-6000 | ||||
出厂检 | 1 | 4500-5500 | ||||
探伤工 | 5 | 5600-9000 | ||||
模具检验员 | 1 | 5000-8000 | ||||
探伤巡检 | 1 | 4200-5500 | ||||
包装工 | 5 | 6000-8000 | ||||
巡检员 | 2 | 5000-7000 | ||||
污水处理员 | 1 | 4300 | ||||
54 | 杭州速博雷尔传动机械有限公司 | 俞女士 | 13675893120 | 装配工 | 4 | 5500-6000 |
安全员 | 1 | 5000-7000 | ||||
机加换线 | 2 | 6000-11000 | ||||
55 | 杭州银鸟文体用品有限公司 | 余峰 | 18857138268 | 普工 | 2 | 月综合收入5000-7000 |
56 | 杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司场馆运营分公司 | 李女士 | 15268574937 | 员工餐厅厨师 | 2 | 5000-6500 |
炉台厨师 | 1 | 6000-7000 | ||||
切配打荷厨师 | 2 | 4000-6000 | ||||
蒸件厨师 | 1 | 4000-6000 | ||||
中餐厅主管 | 1 | 5000-6500 | ||||
餐厅服务员 | 5 | 4000-5000 | ||||
前台主管 | 1 | 5000-6000 | ||||
前台接待 | 1 | 4300-5000 | ||||
礼宾员 | 2 | 4000-5000 | ||||
楼层主管 | 1 | 5000-6000 | ||||
楼层服务员 | 1 | 4000-5000 | ||||
楼层清扫员 | 4 | 4000-6000 | ||||
维修领班 | 1 | 6000-7000 | ||||
维修技工 | 3 | 4500-5000 | ||||
安全员 | 3 | 4000-5000 | ||||
57 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 刘新梦 | 18243136803 | 操作工 | 300 | 6000-8000 |
58 | 万向一二三股份公司 | 魏洋桑子 | 13777860764 | 设备操作 | 100 | 6000-10000 |
59 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 吴女士 | 13867485580 | 电焊工/拼装工/下料工 | 30 | 熟练工8000-12000/月计件制 |
操作学徒工 | 30 | 学徒期间工资4000/月,转正按计件制。 | ||||
生产管理员 | 20 | 学徒期间4000元/月;转正5000-8000/月。 | ||||
施工员 | 10 | 实习工资+出差补贴3000+。一年以上工作经验,根据持证情况5000-9000元/月+出差补贴。 | ||||
深化技术员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万。 | ||||
造价员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
销售员 | 10 | 基本工资4000-12000/月,绩效年收入上不封顶 | ||||
钢结构设计员 | 10 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
60 | 杭萧钢构(浙江)有限公司 | 杜金吉 | 18367131071 | 智能设备操作 | 20 | 5000-8000 |
技术工种(电焊、装配) | 50 | 5000-12000 | ||||
61 | 友嘉国际数控机床有限公司 | 俞婷 | 19906714903 | 加工中心操作员 | 10 | 4000-8000 |
质检员 | 5 | 4000-5000 | ||||
销售工程师 | 2 | 4000-10000 | ||||
电气设计 | 1 | 6000-10000 | ||||
夹具设计 | 1 | 5000-8000 | ||||
机械设计 | 5 | 5000-8000 | ||||
数控编程员 | 1 | 6000-10000 | ||||
体系工程师 | 1 | 6000-8000 | ||||
62 | 杭州萧山宝盛宾馆有限公司 | 陈主任 | 13163391655 | 总台接待 | 4 | 4500-6000 |
礼宾员 | 2 | 4000-4500 | ||||
GRO | 2 | 4000-4500 | ||||
餐饮服务员 | 5 | 4500-5500 | ||||
宴会服务 | 3 | 4500-5500 | ||||
厨房服务 | 5 | 4000-4500 | ||||
63 | 杭州宝盛水博园大酒店有限公司 | 杜春蕾/袁兴业 | 15088611743/13777552657 | 收银 | 5 | 3500-4500 |
餐饮服务员 | 5 | 4000-6000 | ||||
保安 | 2 | 3500-4500 | ||||
大堂副理 | 2 | 3500-4500 | ||||
总台接待 | 2 | 4000-5500 | ||||
礼宾 | 2 | 3500-4500 | ||||
整房员 | 5 | 3500-5000 | ||||
王主任 | 13735517212 | 总台接待-别墅区 | 5 | 4000-5500 | ||
礼宾-别墅区 | 4 | 3500-4500 | ||||
管家(GRO)-别墅区 | 2 | 4000-4500 | ||||
房务中班服务员-别墅区 | 1 | 4000-5000 | ||||
餐厅服务员-别墅区 | 5 | 4500-5500 | ||||
康乐服务员-别墅区 | 2 | 4500-5500 | ||||
厨房服务-别墅区 | 3 | 4000-4500 | ||||
64 | 杭申集团有限公司 | 龚春燕 | 13575792125(微信同号) | 质检员 | 5 | 5000+ |
技术员 | 2 | 5000+ | ||||
营销员 | 10 |
5000+ (提成制) |
||||
技术工程师 | 5 | 6000+ | ||||
65 | 杭州华津药业股份有限公司 | 高飞 | 13396575409 | QC(质量检验员) | 2 | 4500-7000 |
66 | 杭州庄宜家具有限公司 | 杨冬季 | 13588211570 | 生产制造部经理 | 1 | 9000-11000 |
样品打样工 | 1 | 4000-6000 | ||||
业务员 | 1 | 4000-6000 | ||||
设计师 | 1 | 6000-8000 | ||||
储备干部 | 2 | 4000-6000 | ||||
67 | 浙江建机起重机械有限公司 | 姚晓娟 | 17775210616 | 机械工程师 | 4 | 8000-11000 |
68 | 杭州永盛高纤股份有限公司 | 施经理 | 18767127962 | 操作工 | 6 | 6500-9000 |
机修工 | 4 | 6500-9500 | ||||
编袜 | 2 | 3500-5000 | ||||
69 | 浙江方欣新材料有限公司 | 王银华 | 15355069533 | 化纤(锦纶)检验工 | 2 | 综合月收入6800~7500元 |
化纤(锦纶)判色工 | 2 | 综合月收入6800~7500元 | ||||
化纤(锦纶)打包工 | 4 | 综合月收入6800~8000元 | ||||
化纤(锦纶)计量工 | 4 | 综合月收入6800~7500元 | ||||
70 | 中亚精细化工(杭州)有限公司 | 高洁丹 | 13777389982 | 化验员 | 3 | 5500 |
仓管员 | 1 | 5000 | ||||
71 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 | 乔有铅 | 13715002279 | 储备技术员/设计技术员/工艺技术员/检验员 | 60 | 6000-10000 |
72 | 杭州大天数控机床有限公司 | 马莹莹 | 18325879703 | 机床电气设计 | 2 | 5000-7000 |
机床铸件检验员 | 2 | 4000-7000 | ||||
机床编程调试 | 2 | 5000-8000 | ||||
机床售后服务人员 | 2 | 5000-7000 | ||||
软件开发工程师 | 2 | 6000-10000 | ||||
73 | 杭州尚研机械制造有限公司 | 寿女士 | 15268187535 | 焊工 | 5 | 9000-13000元/月 |
焊接铆工 | 5 | 9000-13000元/月 | ||||
数控镗床工 | 2 | 8000-12000/月 | ||||
检验员 | 2 | 5000-7000元/月 | ||||
74 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 陈女士 | 15167735623 | 劳务HR | 2 | 8000-16000元/月 |
快递员 | 1000 | 7000-12000元/月 | ||||
分拣员 | 300 | 5000-8000元/月 | ||||
75 | 杭州泓洋电机有限公司 | 赵爱萍 | 15168350299 | 一线操作工 | 300 | 6000元-10000以上 |
76 | 杭州斯诺康技术有限公司 | 陈丹丹 | 13071870706 | 折弯工 | 10 | 8000-12000 |
焊接工 | 10 | |||||
数冲工 | 5 | |||||
装配工 | 10 | 5000-8000 | ||||
77 | 杭州初喜农业科技有限公司 | 王经理 | 15868852290 | 业务员 | 10 | 4000-8000 |
原产地采购 | 5 | |||||
打包工 | 30 | |||||
78 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 赖女士 | 15968653027 | 生产普工 | 5 | 5000-8000 |
仓管 | 1 | 5000-7000 | ||||
模型中工 | 1 | 6000-10000 | ||||
上釉师傅 | 1 | 6000-10000 | ||||
义齿学徒(扫描、CAD) | 2 | 3500-4000 | ||||
车瓷 | 1 | 6000-10000 | ||||
79 | 康健苗苗(杭州)医药有限公司 | 叶女士 | 13675855426 | 仓库收发货员 | 5 | 6000-12000 |
养护员 | 1 | 6000-8000 | ||||
仓库中心副主管 | 1 | 8000-12000 | ||||
验收员 | 2 | 6000-12000 | ||||
80 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司余杭分公司 | 郑洁青 | 13968091245 | 秩序维护/领班(保安) | 30 | 5500—7000/月 |
办公室行政/后备骨干 | 2 | 5000—6500/月 | ||||
工程领班/主管 | 3 | 6000—7500/月 | ||||
81 | 杭州五维测绘有限公司 | 黄剑锋 | 13735831531 | 测绘技术总监 | 1 | 18000-25000 |
测量员 | 5 | 5000-8000 | ||||
82 | 浙江太古文化产业发展有限公司 | 喻先生 | 18757118028 | 销售代表 | 2 | 7.5K-1.2W |
天猫客户 | 2 | 6k-7k | ||||
83 | 杭州昱策科技有限公司 | 汪先生 | 18058108894 | 保洁 | 20 | 3-6k |
保安 | 15 | 4-8k | ||||
84 | 杭州奥铂智能仪器有限公司 | 吴经理 | 15398213090 | 销售业务员 | 4 | 8000 |
机械工程师 | 2 | 10000-12000 | ||||
市场推广 | 1 | 6000 | ||||
85 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 俞经理 | 18758120601 | 销售工程师 | 20 | 8-13k |
职能岗位(人事、行政) | 5 | 5-8k | ||||
仓储物流 | 5 | 5-8k | ||||
质量工程师 | 5 | 5-8k | ||||
储备干部 | 10 | 5-8k | ||||
86 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 胡先生 | 13588445997 | 接线、装配工 | 5 | 5000-6000元/月 |
87 | 杭州富阳爱众食品商行 | 赵店长 | 13173999518 | 营业员 | 5 | 5000-6000元/月 |
88 | 杭州公望国有资产经营有限公司 | 金女士 | 15757178032 | 炊事员 | 5 | 4500-5000元/月 |
李先生 | 13757121481 | 秩序维护员 | 5 | 4500-5000元/月 | ||
89 | 杭州京东惠景贸易有限公司 | 杨卓颖 | 17805856739 | 分拣员 | 20 | 6000-7000元/月 |
90 | 杭州名轩卫生用品有限公司 | 余平亚 | 18969916429 | 操作工 | 10 | 5500-10000元/月 |
91 | 杭州万都丽酒店管理有限公司 | 李女士 | 13208686804 | 保安员 | 4 | 4000-4500元/月 |
客房服务员 | 6 | 4000-4500元/月 | ||||
92 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 何女士 | 18205816001 | 电子装配工 | 50 | 5000-10000元/月 |
机器设备操作工 | 20 | 5000-9000元/月 | ||||
93 | 浙江安顺化纤有限公司 | 潘超英 | 15267038221 | 操作工 | 10 | 5000-6000元/月 |
94 | 浙江东精智能装备有限公司 | 徐柳燕 | 13656631765 | 装配电工 | 3 | 4000-6000元/月 |
95 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 许孝群 | 18058128257 | 草坪维护员 | 4 | 3500-4000元/月 |
餐饮服务员 | 8 | 3500-4000元/月 | ||||
96 | 浙江华顺科技有限公司 | 卞女士 | 15267027000 | 生产副总助理 | 1 | 6000-10000 |
机修工 | 1 | 3000-5000 | ||||
97 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 叶经理 | 0571-63715016 | 叉车工 | 2 | 6000-10000 |
打包工 | 30 | 6000-12000 | ||||
质检员 | 20 | 6000-12000 | ||||
机修工 | 5 | 6000-12000 | ||||
98 | 杭州豪盛电动车辆有限公司 | 王经理 | 15336563219 | 数控下料工 | 5 | 5000-7500 |
生产技术员 | 5 | 6000-8000 | ||||
检验员 | 2 | 6000-8000 | ||||
线束操作工 | 5 | 4500-6500 | ||||
99 | 杭州梦想机械有限公司 | 刘经理 | 18857156783 | 折弯工 | 5 | 4500-6000 |
加工中心操作工 | 5 | 7000-10000 | ||||
电焊工 | 2 | 7000-12000 | ||||
100 | 浙江南都能源科技有限公司 | 胡经理 | 13757184195 | 实验室技术员 | 3 | 5500-8500 |
设备维修技术员 | 3 | 6500-8500 | ||||
来料质检员 | 5 | 6500-9000 | ||||
普工 | 20 | 5500-8000 | ||||
高压电工 | 2 | 6000-10000 | ||||
101 | 杭州嘉缘世际大酒店有限公司 | 程先生 | 19012791708 | 餐厅主管 | 2 | 4500-5500 |
餐厅经理 | 1 | 5000-6000 | ||||
出纳 | 1 | 4000-4500 | ||||
技工 | 1 | 3500-4000 | ||||
会计 | 1 | 5000-6000 | ||||
销售内勤 | 1 | 4000 | ||||
服务员 | 20 | 4000-4500 | ||||
102 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 陈女士 | 18069797060 | 销售员 | 5 | 12000以上 |
纸浆销售员 | 3 | 6000-8000 | ||||
外贸业务员 | 3 | 10000-15000 | ||||
储备班长 | 5 | 6500-8000 | ||||
叉车工 | 2 | 4500-5500 | ||||
103 | 杭州钱王开元名都酒店 | 翁杰 | 15355480546 | 餐饮服务员 | 30 | 3600-4500 |
前台接待员 | 20 | 4000-6000 | ||||
安全员 | 10 | 4500-6000 | ||||
客房服务员 | 20 | 3500-6000 | ||||
104 | 杭州豪盛电动车辆有限公司 | 叶阳光 | 15868108209 | 机械装配工 | 5 | 5000-8000 |
电气装配工 | 5 | 6000-9000 | ||||
电焊工 | 3 | 8000-12000 | ||||
105 | 千岛蜂园(浙江)科技有限公司 | 杨女士 | 18967105026 | 财务管理 | 1 | 6000-10000 |
厂长助理 | 1 | 4500-5000 | ||||
食品检验 | 1 | 3500-5000 | ||||
106 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 方丹 | 18969047661 | 样品制作员 | 1 | 3500-4000 |
工程师助理 | 1 | 3500-4000 | ||||
一线操作工 | 30 | 3000-6000 | ||||
装配工 | 35 | 6000-8000 | ||||
残疾人员工 | 10 | 2070-6000 | ||||
机修工 | 2 | 6500-8500 | ||||
107 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 17816154344 | 保管员 | 2 | 3500-5000 |
叉车工 | 2 | 4000-5000 | ||||
研发员 | 2 | 5000-7000 | ||||
包装部技术员 | 5 | 3800-4500 | ||||
化验员 | 2 | 3200-4000 | ||||
财务 | 1 | 5000-8000 | ||||
销售督导员 | 2 | 4000-6000 | ||||
酿造工 | 2 | 4300-6000 | ||||
自动化技术员 | 5 | 4000-6000 | ||||
电工 | 5 | 4000-6000 | ||||
销售代表(杭州) | 15 | 6000-15000 | ||||
108 | 杭州千岛湖伯瑞特度假酒店有限公司 | 徐先生 | 15058115597 | 员工餐厨师 | 1 | 3600-4000 |
炉台厨师 | 2 | 4000-5500 | ||||
安全员 | 2 | 3000-4000 | ||||
西餐厅主管 | 1 | 4500-5500 | ||||
收益经理 | 1 | 10000-120000 | ||||
西点师 | 1 | 4000-6000 | ||||
救生员 | 2 | 3000-3200 | ||||
餐饮高级接待 | 1 | 3000-5000 | ||||
面点师 | 1 | 3400-3800 | ||||
私人管家 | 10 | 4500-6000 | ||||
宾客关系主任GRO | 2 | 3500-4000 | ||||
客房主管 | 2 | 3800-4500 | ||||
中餐厅主管 | 1 | 4500-5500 | ||||
别墅清扫员 | 3 | 3000-9000 | ||||
109 | 杭州千岛湖云图酒店管理有限公司 | 钱君玉 | 18057185293 | 宾客服务经理 | 1 | 3800-5000 |
110 | 杭州千岛湖紫墨酒店有限公司 | 胡月 | 13616557425 | 预订员 | 1 | 3000-6000 |
客房服务员 | 2 | 3000-8000 | ||||
餐厅服务员 | 1 | 3000-3200 | ||||
餐厅主管 | 1 | 3500-4000 | ||||
前台接待 | 1 | 3000-5000 | ||||
111 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | 汪婉婷 | 15967191324 | 生产技术员 | 10 | 6000-8000 |
制程品控员 | 5 | 6000-8000 | ||||
机修工 | 1 | 6000-8000 | ||||
锅炉操作工 | 2 | 5000-8000 | ||||
电气工程师 | 1 | 6000-10000 | ||||
112 | 杭州羡山自由股份公司逍遥洲际度假酒 | 景女士 | 18968109750 | 西餐厅主管 | 1 | 4500-5000 |
客房服务员 | 2 | 5000-8000 | ||||
前台接待 | 1 | 3500-4000 | ||||
救生员 | 2 | 3300-3800 | ||||
炉台 | 1 | 6000-7000 | ||||
饼房厨师领班 | 1 | 4100-4700 | ||||
综合维修 | 2 | 4000-4500 | ||||
园林/主管 | 2 | 3000-5000 | ||||
预定主管 | 1 | 4000-5500 | ||||
113 | 浙江千岛湖方鼎水产食品有限公司 | 吴桂英 | 13750890720 | 网络直播人员 | 4 | 4000-15000 |
114 | 中国电信股份有限公司淳安分公司 | 刘颂 | 13355710093 | 装维经理 | 2 | 3500-8000 |
威坪电信营业员 | 2 | 3000-15000 | ||||
千岛湖镇电信营业员 | 6 | 3000-10000 | ||||
姜家电信营业员 | 2 | 3000-15000 | ||||
临岐电信营业员 | 2 | 3000-15000 | ||||
大市电信营业员 | 2 | 3000-15000 | ||||
汾口电信营业员 | 1 | 3000-15000 | ||||
115 | 杭州千岛湖佳蔚日用品有限公司 | 冯女士 | 18167102896 | 质检员/质量助理 | 1 | 3000-6000 |
116 | 杭州米哥包装有限公司 | 余女士 | 13867470706 | 外贸业务员助理 | 5 | 3500-5000 |
外贸业务员 | 5 | 4000-10000 | ||||
117 | 杭州千岛湖兰格生物科技有限公司 | 程小飞 | 18906819693 | 质检 | 1 | 3500-7000 |
118 | 杭州柚子会务会展有限公司 | 徐飞霞 | 15168281666 | 会务专员 | 8 | 6000-10000 |
119 | 淳安县育才学校 | 王根 | 15088699727 | 舞蹈老师 | 2 | 4000-6000 |
