
广元市见习单位招募信息(共66家)
发布时间:2022-09-22 来源: 关注度:11871
广元市见习单位招募信息(共66家) | ||||||||
编号 | 见习单位名称 |
见习岗
位名称
|
岗位分类 |
计划招收见习
人员数
|
见习岗位相关专业要求 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
1 | 苍溪社保医院有限责任公司 | 临床 | 专业技术 | 6 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | 张老师 |
0839-5261205
13908126770
|
957915338@qq.com |
护士 | 专业技术 | 4 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
放射 | 专业技术 | 2 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
检验科(医技) | 专业技术 | 2 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
医学检验 | 专业技术 | 2 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
药剂 | 专业技术 | 2 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
其他卫生专业技术人员 | 管理 | 1 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
超声 | 专业技术 | 1 | 全日制大专及以上学历,具备相应专业 | |||||
2 | 苍溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 专业技术 | 10 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业 | 陈老师 | 13684344687 | 308228847@qq.com |
3 | 苍溪县陵江状元桥幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 5 | 大专及以上学历,学前教育专业,有教师资格证优先 | 孙老师 |
13808126012
15283901284
|
2483426151@qq.com |
4 | 四川福昌养老服务有限公司 | 超声 | 专业技术 | 2 |
全日制大专及以上学历,医学影像技术专业 |
苟老师 | 15892263062 | 497300195@qq.com |
临床 | 专业技术 | 3 |
全日制大专及以上学历,中医类临床医学专业 |
|||||
护士 | 专业技术 | 3 |
中专及以上学历,护理专业,有护士资格证 |
|||||
营销员 | 工勤 | 2 | 大专及以上学历,市场营销专业 | |||||
康复治疗 | 专业技术 | 1 | 全日制大专及以上学历,具备相关专业 | |||||
5 | 苍溪县安琪幼稚园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 8 | 大专及以上学历,学前教育专业,有教师资格证优先 | 冯老师 | 15198293105 | 2079299313@qq.com |
6 | 苍溪康复医院 | 超声 | 专业技术 | 1 |
全日制大专及以上学历,医学影像技术专业 |
杨老师 | 15284866556 | 58705566@qq.com |
临床 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历,临床医学专业 | |||||
康复治疗 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历,具备相关专业 | |||||
7 | 苍溪县第二人民医院 | 临床 | 专业技术 | 5 |
全日制大专及以上学历,
临床医学专业
|
陈老师 | 15183953757 | 379543783@qq.com |
护士 | 专业技术 | 3 |
中专及以上学历,
具备护士资格证
|
|||||
8 | 苍溪县精神卫生防治院 | 临床 | 专业技术 | 5 | 全日制大专及以上学历,临床医学专业 | 谭老师 | 13981237653 | 404353339@qq.com |
9 | 苍溪县汉硕幼儿园有限责任公司 | 幼儿教师 | 专业技术 | 5 | 中专及以上学历,学前教育专业,有教师资格证优先 | 邓老师 | 18881261990 | 813560538@qq.com |
10 | 苍溪县秀艺毯业有限公司 | 后勤 | 工勤 | 3 |
中专及以上学历,
有一定的工作经验
|
阎老师 |
0839-5213919
17336888036
|
576035323@qq.com |
外观设计 | 专业技术 | 3 |
大专及以上学历,
具备相关专业
|
|||||
营销员 | 工勤 | 5 |
中专及以上学历,
有一定的工作经验
|
|||||
财务人员 | 专业技术 | 2 |
大专及以上学历,
具备相关专业
|
|||||
生产部
见习生
|
工勤 | 5 |
中专及以上学历,
有一定的工作经验
|
|||||
11 | 苍溪县泽天装饰有限公司 | 营销员 | 工勤 | 6 |
初中以上学历,
有一定工作的经验
|
胡老师 |
15283961666
15282080920
|
719755184@qq.com |
12 | 苍溪广明幼稚园有限公司 | 幼儿教师 | 专业技术 | 6 | 中专及以上学历,学前教育专业,具备教师资格证 | 王老师 | 15983788217 | 2928237238@qq.com |
13 | 苍溪瑞祥医院有限责任公司 | 临床 | 专业技术 | 5 |
大专及以上学历,
临床医学专业
|
李老师 |
18080737291
18781277504
|
984706559@qq.com |
护士 | 专业技术 | 5 | 中专及以上学历,护理专业,有护士资格证优先 | |||||
药剂 | 专业技术 | 2 |
大专及以上学历,
药学专业
|
|||||
检验科
(医技)
|
专业技术 | 3 |
大专及以上学历,
医学检验专业
|
|||||
康复治疗 | 专业技术 | 2 |
大专及以上学历,
康复治疗专业
|
|||||
14 | 苍溪县雪梨花艺术培训学校有限责任公司 |
乐器演奏员
(钢琴)
|
专业技术 | 4 | 大专及以上学历,具备相关专业 | 谢老师 |
13981286035
13981204128
|
599130497@qq.com |
其他文学
艺术工作者
|
专业技术 | 2 | 大专及以上学历,具备相关专业 | |||||
舞蹈演员 | 专业技术 | 3 | 大专及以上学历,具备相关专业 | |||||
美术专业人员 | 专业技术 | 3 | 大专及以上学历,具备相关专业 | |||||
15 | 苍溪县恩行职业培训学校 | 职业指导员 | 专业技术 | 15 | 大专及以上学历,有责任心 | 李老师 | 19950971015 | 1239407100@qq.com |
其他教学人员 | 专业技术 | 15 | 大专及以上学历,有责任心 | |||||
16 | 旺苍县中医医院 | 临床 | 专业技术 | 10 | 临床医疗及中西医结合专业,全日制本科及以上 | 彭老师 | 18908126422 | 422579019@qq.com |
17 | 旺苍县妇幼保健院 | 临床 | 专业技术 | 2 | 影像学:临床医学,全日制大专及以上 | 何老师 | 0839-4201196 | 297196561@qq.com |
临床 | 专业技术 | 6 | 妇产科,全日制大专及以上 | |||||
药剂员 | 专业技术 | 2 | 药剂学,全日制大专及以上 | |||||
妇、儿科医生 | 专业技术 | 5 | 儿科:临床医学,全日制大专及以上 | |||||
18 | 旺苍县京华合木(平安港)幼儿园 | 幼儿教师 | 教学岗位 | 10 | 大学专科及以上,学前教育专业,团队合作意识强,有爱心,有责任心 | 杨老师 | 15892264712 | 381763651@qq.com |
19 | 旺苍县东河镇兰天幼儿园 | 幼儿教师 | 教学岗位 | 5 | 学前教育、音乐、美术专业,全日制大专及以上学历 | 权老师 | 13547174596 | 363075557@qq.com |
20 | 旺苍县市场监管检验检测中心 | 检验、计量人员 | 专业技术 | 6 | 食品、药品检验检测人员2名,要求食品、药品检验检测及相关专业;工业产品检验检测人员2名,要求工业产品检验检测及相关专业;计量器具检定人员2名,要求计量检定、检测技术及应用及相关专业 | 朱老师 | 15181392471 | 503215445@qq.com |
21 | 旺苍县清江幼儿园 | 幼儿教师 | 教学岗位 | 2 | 持有幼儿教师资格证,大学专科及以上,学前教育专业,身心健康,爱岗敬业 | 唐老师 | 15283981233 | 304796262@qq.com |
22 | 旺苍县正文英才培训学校 | 助教 | 教学岗位 | 10 | 大学专科及以上全日制高校毕业生 | 向老师 | 18781237788 | 2650802514@qq.com |
其他办事人员 | 工勤 | 5 | 市场部,男生优先,大学专科及以上全日制高校毕业生 | |||||
23 | 旺苍在线电子商务有限公司 | 业务员 | 工勤 | 15 | 大学专科及以上全日制高校毕业生,有责任心、团队精神,善于挑战 | 唐老师 | 15183946046 | 842460985@qq.com |
客服 | 工勤 | 1 | 大学专科及以上全日制高校毕业生,回访商家,有良好的沟通能力 | |||||
策划 | 专业技术 | 1 | 大学专科及以上全日制高校毕业生,独立策划执行各项政企商业活动 | |||||
基地管理人员 | 管理 | 5 | 大学专科及以上全日制高校毕业生,吃苦耐劳,有责任心 | |||||
门店销售人员 | 销售 | 2 | 大学专科及以上全日制高校毕业生,学习能力强,善于沟通,热爱本职工作 | |||||
24 | 剑阁县人民医院 | 临床医学 | 小儿内科 | 2 | 全日制本科及以上 | 王老师 | 0839-6663037 | 1804742341@qq.com |
临床医学 | 内科 | 3 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 眼科 | 1 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 口腔科 | 1 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 呼吸内科 | 2 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 新生儿科 | 2 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 重症医学科 | 2 | 全日制本科及以上 | |||||
临床医学 | 神经外科 | 1 | 全日制本科及以上 | |||||
医学影像 | 影像诊断 | 3 | 全日制本科及以上 | |||||
病理检验 | 病理检验 | 2 | 全日制本科及以上 | |||||
护理 | 临床护理 | 20 | 全日制专科及以上 | |||||
25 | 剑阁县融媒体中心 | 新闻记者、数字媒体艺术、网络与新媒体 | 新闻记者、数字媒体艺术、网络与新媒体 | 4 | 本科及以上学历 | 洪老师 | 15883515700 | 416002918@qq.com |
26 | 剑阁博思慧智幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 教育 | 4 | 学前教育 | 张老师 | 17713667776 | 37898997@qq.com |
保育教师 | 保育 | 2 | 中专以上学历 | |||||
27 | 剑阁县爱贝祺幼儿园 | 保教老师 | 保育、教育 | 5 | 学前教育、艺术艺体专业、 | 罗老师 | 18284959697 | 1002467003@qq.com |
28 | 下寺镇中心卫生院 | 护理、检验 | 护理、检验 | 4 | 临床、中医、护理相关专业 | 李老师 | 18683979325 | 1132146214@qq.com |
29 | 广元剑阁新科职业技术学校 | 教师 | 教师 | 4 | 大专及以上学历 | 郭老师 | 13980153642 | 714358293@qq.com |
30 | 剑阁县锐博职业培训学校 | 办公室 | 办公室人员、驾驶员 | 2 | 中专、高中以上学历 | 母老师 | 13551933718 | 646310871@qq.com |
31 | 剑阁万隆精神病医院 | 医护、医技、行政后勤 | 精神科、检验科、药剂科、行政后勤 | 3 | 中专、高中以上学历 | 徐老师 | 13547196135 | 782207098@qq.com |
32 | 剑阁县秀钟小学校 | 幼儿教师、小学教师 | 保育、教育 | 4 | 学前教育、具备相应教师资格 | 吴老师 | 18188409787 | 245106171@qq.com |
33 | 剑阁县德育艺术培训学校有限公司 | 钢琴教师 | 教师 | 1 | 大专及以上学历 | 杨老师 | 13981266340 | 1054583870@qq.com |
架子鼓教师 | 教师 | 1 | 大专及以上学历 | |||||
古筝教师 | 教师 | 1 | 大专及以上学历 | |||||
34 | 剑阁县中医医院 | 临床医生/药剂调配/临床护理及预检分诊/病理检验/医学影像诊断/口腔诊治/康复治疗 | 29 | 临临床医学/中西医结合/药学/中药学/护理/病理/检验/医学影像学/口腔医学/康复治疗 | 罗老师 | 18308464447 | 1547237662@pp.com | |
35 | 剑阁县公兴小学校 | 小学教师 | 事业岗位 | 7 | 具有教师资格证 | 何老师 | 18981272188 | 496390991@qq.com |
36 | 剑阁县启元幼儿园 | 保教老师 | 保育、教育 | 3 | 学前教育、艺术艺体专业、 | 景老师 | 18683921314 | 517900646@qq.com |
37 | 剑阁县青少年宫 | 办公室工作人员/童伴妈妈/辅导老师 | 教育、办公室人员 | 4 | 无 | 郑老师 | 13981213909 | 215980411@qq.com |
38 | 青川县青溪镇唐家河竹隐山舍民宿酒店 | 讲师、导游、厨师、房间管理、前台、花园养护 | 讲师、导游、厨师、房间管理、前台、花园养护 | 10 | 不怕吃苦,善于学习,沟通能力强。 | 李老师 | 18981256094 | 1016561337@qq.com |
39 | 青川县乔庄镇金扳手轿车维修中心 | 收银员、保险员、机修工、钣金工、喷漆工、维修顾问 | 收银员、保险员、机修工、钣金工、喷漆工、维修顾问 | 12 | 负责任、有进取心、高中以上文凭 | 陈老师 | 15282052510 | 3299378262@qq.com |
40 | 青川县雄风汽车修理厂 | 修理工、前台 | 修理工、前台 | 5 | 初中以上文化程度、会电脑操作、有独立判断思考能力 | 张老师 | 13981215678 | 2293266050@qq.com |
41 | 青川县乔庄镇鸣天教育信息咨询中心 | 招生专员、助教 | 招生专员、助教 | 7 | 合格资历,会舞蹈,对外招生宣传 | 冀老师 | 18383994688 | 394094165@qq.com |
42 | 青川民兴农业科技有限公司 | 网店客服、美工设计、库管、摄影师、直播主播、主播经纪人 | 网店客服、美工设计、库管、摄影师、直播主播、主播经纪人 | 7(主播和经纪人不限人数) | 熟练电脑打字操作、能使用PS、CDR等作图软件、会使用视频编辑软件、有较强的语言表达能力、学习能力强 | 张老师 | 13438124366 | 197243490@qq.com |
43 | 三台县涪凯房地产开发有限公司青川分公司 | 策划专员、销售经理、销售专员 | 策划专员、销售经理、销售专员 | 12 | 较强的文字表达能力及信息获取整合能力,有较强的人际能力、沟通能力,具有良好的团体精神 | 艾老师 | 13541455380 | 1271290180@qq.com |
44 | 青川县川申农特产开发有限公司 | 新媒体专员、视频拍摄、直播人员、运营 | 新媒体专员、视频拍摄、直播人员、运营 | 8 | 文字功底好,熟悉社交软件,有运营基础;能独立拍摄视频短片,并出文稿及后期制作;普通话标准,有亲和力;能对接电商平台。 | 王老师 | 18602848744 | 113123086@qq.com |
45 | 青川县中医医院 | 临床、中医 | 临床、中医 | 10 | 大专及以上学历,相关专业 | 任老师 | 13908125890 | 594251980@qq.com |
46 | 青川县博睿人力资源有限公司 | 工作人员 | 工作人员 | 5 | 写作能力强,熟悉劳务派遣业务流程,了解人力资源业务,协助统筹招聘工作,协助劳务外包工作。 | 许老师 | 0839-7216083 | 182449342@qq.com |
47 | 广元市蓝星职业培训学校 | 养老护理培训老师 | 专业技术 | 1 | 大专及以上,护理相关毕业,有关资格证书 | 陈老师 | 13881234484 | 7823175830@qq.com |
健康管理培训老师 | 专业技术 | 1 |
大专及以上,健康管理相关专业
毕业,有相关资格证书
|
|||||
会计培训老师 | 专业技术 | 1 | 大专及以上,会计相关专业华业,有相关资格证书 | |||||
48 | 广元图南专修学校有限公司 | 幼儿教师 | 专业技术 | 8 | 大专,学前教育相关专业 | 陈老师 | 1898121660 | gytunan@126.com |
古筝教师 | 专业技术 | 2 | 大专,古筝相关专业 | |||||
武术教师 | 专业技术 | 2 | 大专,体育、武术专业 | |||||
舞蹈教师 | 专业技术 | 2 | 大专,舞蹈教育相关专业 | |||||
国画教师 | 专业技术 | 2 | 大专,美术相关专业 | |||||
办公室助理 | 专业技术 | 2 | 大专,专业不限 | |||||
教务助理 | 专业技术 | 2 | 大专,专业不限 | |||||
古琴教师 | 专业技术 | 2 | 大专,古琴相关专业 | |||||
49 | 广元市汇城职业培训学校 | 行政业务人员 | 工勤 | 2 | 大专,熟悉办公软件 | 赵老师 | 13981261964 | 2360942993@qq.com |
会计 | 专业技术 | 1 | 大专,执有会计资格证 | |||||
电子商务 | 专业技术 | 2 | 大专,执有相关证书 | |||||
中式烹调 | 专业技术 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
中式面点 | 专业技术 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
电子机械 | 专业技术 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
焊工 | 专业技术 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
保育员 | 工勤 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
人力资源 | 工勤 | 1 | 大专,执有相关证书 | |||||
50 | 广元市茶叶(集团)有限公司 | 行政专员 | 工勤 | 1 | 大专及以上 | 陈老师 | 18208287644 | 3503964010@qq.com |
行政业务人员 | 管理 | 1 | 大专及以上 | |||||
机要专员 | 档案管理 | 1 | 大专及以上 | |||||
会计 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
基地管护 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
品控专员 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
仓储中心运管专员 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
营销经理 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
文案策划 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
电商专员 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
茶艺师 | 专业技术 | 1 | 大专及以上 | |||||
51 | 广元市瑞佳文化传播有限公司 | 行政助理 | 工勤 | 2 | 高中、大专及以上,有较强的写作能力 | 夏老师 | 15608268882 | 421387077@qq.com |
接待员 | 工勤 | 1 | 中专、高中、大专及以上,有较强学习领悟能力 | |||||
文案策划 | 专业技术 | 3 | 大专及以上,平面广告设计专业 | |||||
视频剪辑 | 专业技术 | 3 | 大专及以上,会PR等视频剪辑软件 | |||||
52 | 广元市高教自考辅导站 | 招生宣传 | 工勤 | 30 |
性格外向,表达能力强,学习能
力强,善于沟通
|
杨老师 | 13981294169 | 1486882668@qq.com |
教务管理 | 工勤 | 5 | 责任心强,能熟悉掌握办公软件 | |||||
市场运营推广 | 工勤 | 20 | 具有一定沟通协调及组织能力 | |||||
人力资资管理 | 工勤 | 5 |
大专以上学历,具有良好的沟通
能力
|
|||||
53 | 广元市黑石坡旅游开发有限公司 | 行政后勤 | 工勤 | 1 | 大专以上 | 罗老师 | 0839-3221033 | 714563143@qq.com |
党务干事 | 工勤 | 1 | 大专以上 | |||||
招商运营 | 工勤 | 2 | 大专以上 | |||||
工程造价 | 专业技术 | 1 | 大专以上 | |||||
工程管理 | 专业技术 | 1 | 大专以上 | |||||
房产开发 | 工勤 | 2 | 大专以上 | |||||
土地整理 | 工勤 | 2 | 大专以上 | |||||
法务专员 | 专业技术 | 1 | 大专以上 | |||||
会计出纳 | 专业技术 | 1 | 大专以上 | |||||
54 | 广元万达儿童娱乐有限公司 | 服务专员 | 工勤 | 3 | 中专学历 | 杨老师 | 15882294727 | 1048670324@qq.com |
营销员 | 工勤 | 3 | 中专学历 | |||||
成长老师 | 专业技术 | 1 | 大专学历 | |||||
体能教练 | 专业技术 | 1 | 大专学历 | |||||
55 | 广元云汇企业服务有限公司 | 财税顾问 | 专业技术 | 4 | 大专学历,语言表达能力强 | 王老师 | 18981296362 | 649692964@qq.com |
56 | 广元精英教育培训学校 | 文员 | 工勤 | 2 | 大专,熟练办公软件 | 彭老师 | 13881248657 | 342319608@qq.com |
小学教师 | 专业技术 | 2 | 大专,具有教师资格证 | |||||
初中数学老师教师 | 专业技术 | 2 | 本科,具有教师资格证 | |||||
初中物理老师 | 专业技术 | 2 | 本科,具有教师资格证 | |||||
初中化学老师 | 专业技术 | 2 | 本科,具有教师资格证 | |||||
高中教师 | 专业技术 | 6 | 本科,具有教师资格证 | |||||
57 | 广元三思电子商务有限公司 | 驾驶员 | 专业技术 | 3 | C1驾照 | 周老师 | 18981247186 | 1477299193@qq.com |
财务助理 | 专业技术 | 3 | 财务管理、会计相关专业 | |||||
电子商务 | 专业技术 | 4 | 电子商务相关专业 | |||||
58 | 广元市朝天区岭上云麓生态农业开发有限公司 | 农技员 | 专业技术 | 2 | 农业生产相关专业 | 杨老师 | 18111775196 | |
茶叶栽培技术员 | 专业技术 | 2 | 茶技相关专业 | |||||
59 | 广元朝天区中医医院 | 信息科 | 专业技术 | 1 | 计算机网络技术 | 陆老师 | 13881258399 | 287580290@qq.com |
内科 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | |||||
护理 | 专业技术 | 1 | 护理 | |||||
放射科 | 专业技术 | 1 | 医学影像技术 | |||||
财务科 | 专业技术 | 1 | 财务管理 | |||||
办公室 | 管理 | 2 | 城市轨道交通运营管理、商务英语 | |||||
60 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 普工岗 | 技术类 | 10 | 不限 | 张老师 | 13648124103 | 446923652@qq.com |
西餐技术岗 | 5 | |||||||
现烤技术岗 | 3 | |||||||
裱花技术岗 | 2 | |||||||
饮料技术岗 | 6 | |||||||
营销管理岗 | 营销管理类 | 20 | ||||||
61 | 广元市金顺职业培训学校 | 资料员 | 后勤 | 2 | 1、熟练使用办公软件;2、性格外向,会驾驶优先;3、有团队合作意识。 | 佘老师 | 19961317173 | 331831900@qq.com |
培训教师 | 后勤 | 3 | 1、有会计从业经验;2、做事认真仔细。 | |||||
62 | 广元市茶文化艺术研究会 | 茶艺师 | 技术类 | 10 | 高中以上学历,经过初级以上茶艺师课程培训,可在茶艺馆、茶叶经营店、酒店等见习从事茶艺服务 | 王老师 | 15828323442 | 914048983@qq.com |
茶艺教师 | 教学岗位 | 5 | 大专以上学历,经过中级以上茶艺师课程培训合格并取得证书,可见习从事茶艺培训助教等工作 | |||||
63 | 广元市金顺汽车物流有限公司 | 机修学徒 | 专业技术 | 6 | 汽车维修专业 | 陈老师 | 18981222221 | jsqc2020hr@163.com |
销售顾问 | 一线岗位 | 3 | 无 | |||||
客服专员 | 一线岗位 | 2 | 无 | |||||
64 | 国药集团四川省川北医疗器械有限公司 | 销售业务员 | 专业技术 | 2 | 正直、坦诚、成熟、豁达、自信;吃苦耐劳,敢于挑战,具有较强的压力承受能力;好学上进、工作热情,责任心、事业心强、亲和力强;良好的团队合作精神、敬业精神和职业道德操守。 | 张老师 | 18011160185 | 413036567@qq.com |
制单员 | 专业技术 | 1 | 具有良好的电脑操作技能,熟练使用相关的办公软件,工作责任心强。 | |||||
65 | 盘龙镇人民政府便民服务中心 | 工作人员 | 管理 | 5 | 离校2年内未就业的高校毕业生和16-24岁失业青年,会操作电脑办公软件。 | 赵老师 | 13378170147 | zdh20new@123.com |
66 | 广元市利州区太阳花社会工作服务中心 | 宣传专员 | 管理 | 3 | 认可本中心服务理念,热心公益事业,不怕吃苦,乐于奉献,口齿伶俐,普通话标准,有高度的事业心、责任感和良好的团队协作精神、服务意识以及协调能力。 | 赵老师 | 18080766353 | 1362779824@qq.com |
项目策划 | 管理 | 2 | 文字功底深厚,有创新能力,能够结合本中心业务范围开发项目、撰写项目策划书,有高度的事业心、责任感和良好的团队协作精神、服务意识以及协调能力。 |

相关新闻
- ·全市重点企业招聘信息(11月64家共781个岗位)2023-11-29
- ·剑门关假日酒店招聘2023-11-17
- ·四川坤华晟智能服饰制造有限公司招聘2023-11-10
- ·通威绿色基材(广元)11月份第一周招聘需求2023-11-09