
杭州市东西部协作就业岗位信息(2023年9月193家共5212个岗位)
发布时间:2023-09-07 来源:杭州市就业管理服务中心 关注度:2065
序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 月收入 |
1 | 浙江省通信产业服务有限公司置业管理分公司 | 杨新 | 15325817100 | 厨师 | 2 | 6400 |
切配打荷副厨 | 2 | 5500 | ||||
2 | 浙江天虹百货有限公司 | 马平剑 | 15868203885 | 运营主管 | 2 | 6000-8000 |
维修电工 | 2 | 5000-8000 | ||||
客服专员 | 2 | 3500-5000 | ||||
安全员 | 2 | 4000-6000 | ||||
3 | 杭州新丰小吃股份有限公司 | 陈先生 | 15968896203 | 面点师/学徒 | 5 | 4200-5200 |
明档 | 5 | 4100-4700 | ||||
4 | 杭州瑞发食品有限公司经营冻品配送服务 | 张女士 | 18324465671 | 工作人员 | 2 | 4500-6000 |
5 | 杭州龙洁发电子商务有限公司 | 石磊 | 13073655086 | 行政 | 1 | 4000-4500 |
6 | 杭州上复资产管理有限公司 | 范小姐 | 13456969610 | 电工 | 1 | 4000-6000元 |
厨师 | 1 | 4000-6000元 | ||||
7 | 杭州骏瑞汽车销售服务有限公司 | 殷秋敏 | 15267110460 | 新媒体客服 | 1 | 4000+提成 |
8 | 杭州智骋人力资源服务有限公司 | 刘心甜 | 18758892800 | 茶艺师 | 10 | 4500-6000 |
跑菜生 | 10 | 4500-6000 | ||||
洗碗清洁员 | 10 | 4500-6000 | ||||
酒店服务员 | 20 | 4500-6000 | ||||
综合维修工 | 20 | 4500-6000 | ||||
店员/收银员 | 10 | 4000-5000 | ||||
陈列员/理货员 | 10 | 4000-5000 | ||||
9 | 杭州汇达人力资源服务有限 | COCO | 87332163 | 后厨清洗 | 2 | 4000-5000 |
10 | 杭州北秀人力资源服务有限公司 | 韩经理 | 18413234536 | 职工食堂厨师 | 1 | 3500-4000元/月 |
保健医生 | 1 | 4500-5500元/月 | ||||
11 | 菲利克斯服装(杭州)有限公司 | 朱梁燕 | 15868189302 | 服装跟单助理 | 3 | 2300-4300元/月 |
12 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 | 安保部 | 13588805507 | 特保机动队 | 30 | 4500-5000元/月 |
13 | 杭州书言网络科技有限公司 | 王玮 | 13282426169 | 送货员 | 2 | 4000-4500元/月 |
14 | 杭州蜂立达物流有限公司 | 蜂立达 | 15637859256 | 全职骑手 | 30 | 8000元以上/月 |
15 | 杭州康恒物业管理有限公司 | 钱颖 | 0571-88988784 | 前台客服/管家 | 2 | 4000-4500元/月 |
小区物业经理 | 2 | 4500-5000元/月 | ||||
水电维修工 | 2 | 3000-3500元/月 | ||||
保安 | 2 | 3000-3500元/月 | ||||
保洁 | 2 | 3000-3500元/月 | ||||
16 | 杭州华硕企业管理有限公司 | 林主管 | 13606536514 | 包装工 | 90 | 8000元以上 |
操作工 | 77 | 7000-8000元/月 | ||||
17 | 杭州新丰小吃股份有限公司 | 吴小姐 | 15258899290 | 收银员/售卖员 | 2 | 4100-4700 元/月 |
面点师 | 5 | 4200-5200元/月 | ||||
后厨/明档 | 2 | 4100-4700 元/月 | ||||
洗碗工/服务员 | 3 | 3900-4300 元/月 | ||||
18 | 浙江瑞林光环境集团有限公司 | 何小姐 | 13777357527 | 市场推广 | 3 | 8000元以上 |
招投标、预决算 | 2 | 8000元以上 | ||||
电气照明设计师 | 3 | 8000元以上 | ||||
项目经理 | 5 | 8000元以上 | ||||
工程施工员 | 5 | 8000元以上 | ||||
19 | 杭州哈尔斯实业有限公司 | 杨先生 | 15968855581 | 运营实习生 | 2 | 3000-5000 元/月 |
警卫员 | 6 | 5500-7000元/月 | ||||
20 | 杭州金齐川餐饮管理有限公司 | 齐先生 | 18413232004 | 杭帮面烧面厨师 | 2 | 6800-7500元/月 |
洗碗工 | 5 | 3800-4200 元/月 | ||||
21 | 浙江科诺汽车服务有限公司 | 高晓强 | 18957396278 | 新媒体运营专员 | 2 | 8000元以上 |
前台 | 3 | 3500-4000元/月 | ||||
销售顾问 | 5 | 5000-6000元/月 | ||||
22 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 刘国靖 | 15319863948 | 五金操作工 | 10 | 5500-7500元/月 |
塑胶操作工 | 10 | 5500-6500元/月 | ||||
总装操作工 | 10 | 5500-6000元/月 | ||||
23 | 祖名豆制品股份有限公司 | 陈女士/王先生 |
0571-87005332 0571-86687902 |
生产储备干部 | 10 | 5000-7000元/月 |
销售储备干部 | 10 | 5000-10000元/月 | ||||
现场质管员 | 1 | 7000-9000元/月 | ||||
食堂厨师 | 1 | 5000-5500元/月 | ||||
设备维修工 | 1 | 7000-7500元/月 | ||||
保洁员 | 1 | 3500-4000元/月 | ||||
车间操作工 | 30 | 5000-8000元/月 | ||||
发货员 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||
货运驾驶员 | 10 | 7000-10000元/月 | ||||
24 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
潘先生 郭小姐 |
0571—87165718 87165766 |
维修电工 | 20 | 4500-5500元/月 |
高配值班 | 5 | 3500-5000元/月 | ||||
保洁员 | 50 | 3000元/月 | ||||
保安 | 10 | 4000-4500元/月 | ||||
25 | 杭州柒零壹柒味道工厂餐饮有限公司 | 胡经理 |
0571-86533057 13216103809 |
服务员 | 20 | 4500-5800元/月 |
传菜员 | 20 | 4500-5500元/月 | ||||
保洁员 | 12 | 4200-5000元/月 | ||||
灶台 | 15 | 5500-7500元/月 | ||||
切配 | 15 | 5000-6500元/月 | ||||
打荷 | 12 | 4000-5000元/月 | ||||
26 | 东方通信股份有限公司 | 潘先生 | 15268576085 | 操作工 | 20 | 6000-8000元/月 |
27 | 杭州热威电热科技有限公司 | 单经理 | 13967118411 | 操作工 | 10 | 5000-7000月 |
28 | 浙江零跑汽车股份有限公司 | 王女士 | 15158198364 | 视频督导 | 2 | 5000-6000元/月 |
监控管理 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||
29 | 龙焱能源科技(杭州)有限公司 | 李小姐 | 0571-86875511-203 | 操作工 | 15 | 6400-6800元 |
30 | 杭州东方型钢机械有限公司 | 倪苏芳 | 13735894512 | 检验工 | 1 | 5000-7000 |
数控车床编程及维修 | 1 | 8000-10000 | ||||
锯切工 | 1 | 6000-7500 | ||||
普工 | 5 | 5000-6500 | ||||
31 | 港隆镜艺有限公司 | 泮丽燕 | 17300947838/13456994676 | 包装 | 20 | 5000-8000 |
32 | 浙江吾爱吾老康养科技有限公司 | 李女士 | 17364533620 | 湖山居家养老服务中心管理员 | 1 | 3500元 |
总部居家养老上门服务督查 | 2 | 4000元 | ||||
助老员 | 50 | 3000~4000 | ||||
33 | 浙江圆融科技有限公司 | 俞女士 | 19106500226 | 硬件开发工程师 | 3 | 12K-16K |
C#应用开发工程师 | 2 | 10K-20K | ||||
嵌入式软件开发工程师 | 2 | 15K-25K | ||||
涂料研发工程师 | 3 | 4K-9K | ||||
总经理助理 | 1 | 7K-10K | ||||
34 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 俞女士 | 19106500226 | 资料员 | 2 | 4K-5K |
仓管员 | 2 | 3.5K-5K | ||||
技术员 | 2 | 6K-8K | ||||
35 | 浙江申通瑞盛快递有限公司 | 包丽丹 | 15088631926 | 一线操作岗 | 50 | 5000-7000 |
36 | 杭州萧山国际机场雷迪森酒店有限公司 | 姚雅飞 | 13957149353 | 安全员 | 1 | 4000-4300元/月 |
礼宾员 | 1 | 3200-4000元/月 | ||||
客房服务员 | 1 | 底薪3600+绩效 | ||||
餐厅服务员 | 3 |
3900-4500元/月 包吃住 |
||||
37 | 杭州禾呈科技股份有限公司 | 周女士 | 18106510121 | 数控车床学徒 | 3 | 4000 |
38 | 浙江方欣新材料有限公司 | 王银华 | 15355069533 | 化纤(锦纶)卷绕工 | 2 | 综合月收入6800~7500元 |
化纤(锦纶)外检工 | 2 | 综合月收入6800~7500元 | ||||
化纤(锦纶)打包工 | 4 | 综合月收入6800~8000元 | ||||
39 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 沈宝兴 | 13957166700 | 数码印花、染色、定型等机台普工 | 15 | 6000至8000元 |
40 | 杭州坤瑞格拉威宝科技有限公司 | 翟先生 | 18148255664 | 普工 | 10 | 5000-7000 |
钢化主操 | 2 | 7000-15000 | ||||
中空主操 | 2 | 7000-15000 | ||||
41 | 杭州纳智电机有限公司 | 顾女士 | 15805859721 | 普工 | 6 | 5000-8000 |
检验员 | 3 | 4000-8000 | ||||
仓管员1 | 2 | 4000-5000 | ||||
仓管员2 | 1 | 5000-6000 | ||||
生产计划员 | 1 | 5000-8000 | ||||
生产文员 | 1 | 4000-5000 | ||||
技术助理 | 3 | 4000-6000 | ||||
售后维修 | 2 | 4000-7000 | ||||
42 | 杭州佳龙光学玻璃有限公司 | 陶虹 | 13819155122 | 普工 | 10 | 5500-7000元 |
43 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | 龚女士 | 13777440349 | 技工:精雕CNC | 10 | 4000-12000+ |
44 | 杭州友成机工有限公司 | 胡女士 | 13575715292 | 普工 | 50 | 6500-8000元/月 |
注塑技术员 | 5 | 8000-10000元/月 | ||||
钳工 | 2 | 8000-10000元/月 | ||||
45 | 杭州帝凯工业布有限公司 | 任女士 | 13906716980 | 领丝工 | 2 | 5500-6000 |
直捻机修 | 1 | 5500-6000 | ||||
倒筒工 | 1 | 4500左右 | ||||
46 | 杭州庄宜家具有限公司 | 杨冬季 | 13588211570 | 生产制造部经理 | 1 | 9K-11K |
样品打样工 | 1 | 4K-6K | ||||
业务员 | 1 | 4K-6K | ||||
设计师 | 1 | 6K-8k | ||||
计量器具实验员 | 1 | 4K-6K | ||||
储备干部 | 2 | 4K-6K | ||||
47 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 | 方女士/朱女士 |
057182798910/ 13173686556 |
会计 | 2 | 6000-10000 |
出纳 | 1 | 5000-8000 | ||||
技术员 | 2 | 5000-12000 | ||||
维修工程师 | 3 | 6000-12000 | ||||
锻压工 | 5 | 7000-14000 | ||||
锻压工(新厂) | 5 | 7000-14000 | ||||
车加工 | 5 | 7000-12000 | ||||
装配工 | 5 | 6000-9000 | ||||
全检员 | 5 | 5500-7000 | ||||
理化员 | 1 | 4500-6000 | ||||
出厂检 | 1 | 4500-5500 | ||||
探伤工 | 5 | 5600-9000 | ||||
模具检验员 | 1 | 5000-8000 | ||||
探伤巡检 | 1 | 4200-5500 | ||||
包装工 | 5 | 6000-8000 | ||||
巡检员 | 2 | 5000-7000 | ||||
污水处理员 | 1 | 4300 | ||||
48 | 杭州爱博汽车零部件有限公司 | 任红燕 | 13732239375 | 珩磨 | 2 | 5000-7000 |
U钻 | 1 | 5000-7000 | ||||
数控 | 2 | 6000-8000 | ||||
加工中心操作工 | 2 | 8000-12000 | ||||
铰珩工 | 2 | 6000-9000 | ||||
修毛刺 | 2 | 5000-8000 | ||||
49 | 杭州新涵美家居用品有限公司 | 李曼莉 | 18956886968 | 包布学徒工 | 8 | 5500-8500 |
贴绵工 | 3 | 5500-7000 | ||||
包装工 | 8 | 4500-5500 | ||||
物料员 | 2 | 4500-5500 | ||||
50 | 杭州尚格半导体有限公司 | 徐小姐 | 15957160816 | 生产操作员 | 5 | 6千--1.2万 |
焊锡工、包装工 | 100 | 7千--1.2万 | ||||
SMT操作工 | 20 | 7千--1.3万 | ||||
51 | 杭州普信塑料包装有限公司 | 毛丹荣 | 18857116820 | 仓管员/仓库主管 | 2 | 4500-8500左右 |
削毛刺工 | 10 | 保底6000+计件+提成 | ||||
做瓶工 | 15 | 保底5000+计件+提成 | ||||
质检员 | 2 | 5000-5800左右 | ||||
中空机修工 | 2 | 12000元/月左右 | ||||
装卸工 | 2 | 6500-8500月/左右 | ||||
52 | 杭州戴宏机械有限公司 | 魏先生 | 13967143650 | 司炉工 | 3 | 6000~6500 |
检验员 | 3 | 5000~7500 | ||||
53 | 杭州萧山琪灵机械有限公司 | 马娜 | 15068126205 | 下料工 | 1 | 8000-12000元 |
54 | 杭州新生印染有限公司 | 范丽 | 15957146686 | 保安员 | 2 | 5000-6000 |
仓库管理员 | 5 | 4300-6500 | ||||
叉车员 | 2 | 6000-7500 | ||||
称料工 | 2 | 6500-7500 | ||||
打包工 | 2 | 6000-8000 | ||||
吊线员 | 5 | 4000-5500 | ||||
定型班长 | 4 | 5500—8500 | ||||
定型操作 | 15 | 4500-6700 | ||||
缝头工 | 2 | 5500-6500 | ||||
机修/电工 | 2 | 5000-6500 | ||||
精炼工 | 5 | 5000-7000 | ||||
拉布/分布工 | 3 | 5000-7000 | ||||
理布工 | 2 | 5000-7500 | ||||
品控测试员 | 2 | 4300-5000 | ||||
染色工 | 10 | 7000-10000 | ||||
水处理员 | 2 | 5500-7500 | ||||
丝光人员 | 2 | 4500-6500 | ||||
脱水工 | 2 | 5300-6500 | ||||
质检员 | 10 | 4500-6500 | ||||
55 | 浙江森楷新材料有限公司 | 赵建锋 | 18058712551 | 摇袜女工 | 10 | 5000-7500 |
染判女工 | 5 | 5000-7000 | ||||
化验女工 | 5 | 6000-7500 | ||||
切纸男工 | 5 | 6000-7500 | ||||
加弹操作工 | 20 | 7000-10000 | ||||
接丝女工 | 5 | 5000-6500 | ||||
倒筒女工 | 5 | 5000-6500 | ||||
56 | 杭州盛株科技有限公司 | 朴总 | 15988873525 | 自动化设备机械设计师 | 5 | 7000-12000(也可面谈) |
自动化编程及工程师 | 3 | 7000-12000(也可面谈) | ||||
57 | 杭州凯歌新能源科技有限公司 | 章女士 | 18969174380 | 普工及临时工 | 10 | 4.5-6.5K + |
仓库管理员 | 2 | 5.5K-6K + | ||||
58 | 杭州永兴化纤有限公司 | 肖利芳 | 18268059120 | 卷绕操作工 | 5 | 7500-8000 |
POY包装工 | 2 | 6500-10000 | ||||
加弹操作工 | 10 | 7000-10000 | ||||
加弹打包工 | 5 | 计件工资(6000-8000) | ||||
加弹上丝工 | 2 | 计件工资(5000-8000) | ||||
加弹染判 | 1 | 4000-5000 | ||||
加弹摇袜 | 1 | 计件工资(4000+) | ||||
59 | 浙江亚铭威印刷包装有限公司 | 吴女士 | 13018981040 | 印刷学徒 | 2 | 4500-6000 |
巡检 | 1 | 4500-7000元以上 | ||||
60 | 杭州浩于晨机电设备有限公司 | 邱汉斌 | 15158187755 | 外贸销售 | 1 | 4500-5000 |
61 | 杭州西湖西子火锅宴餐饮管理有限公司 | 蒋飞妙 | 13396597231 | 服务员 | 5 | 6000-12000 |
62 | 杭州平成机械有限公司 | 王经理 | 13588298585 | 卧式加工中心操作工 | 1 | 8000-12000 |
数控镗床操作工 | 1 | 8000-12000 | ||||
龙门加工中心操作工 | 1 | 8000-12000 | ||||
63 | 杭州嘎嘎家纺有限公司 | 王经理 | 13867166511 | 缝纫车工 | 5 | 6000-9000 |
装箱工 | 3 | 5000-7000 | ||||
64 | 杭州银鸟文体用品有限公司 | 余峰 | 18857138268 | 普工 | 2 | 月综合收入5000-7000 |
65 | 杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司场馆运营分公司 | 李女士 | 15268574937 | 员工餐厅厨师 | 2 | 5000-6500 |
炉台厨师 | 1 | 6000-7000 | ||||
切配打荷厨师 | 2 | 4000-6000 | ||||
蒸件厨师 | 1 | 4000-6000 | ||||
中餐厅主管 | 1 | 5000-6500 | ||||
餐厅服务员 | 5 | 4000-5000 | ||||
前台主管 | 1 | 5000-6000 | ||||
前台接待 | 1 | 4300-5000 | ||||
礼宾员 | 2 | 4000-5000 | ||||
楼层主管 | 1 | 5000-6000 | ||||
楼层服务员 | 1 | 4000-5000 | ||||
楼层清扫员 | 4 | 4000-6000 | ||||
维修领班 | 1 | 6000-7000 | ||||
维修技工 | 3 | 4500-5000 | ||||
安全员 | 3 | 4000-5000 | ||||
66 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 刘新梦 | 18243136803 | 操作工 | 300 | 6000-8000 |
67 | 万向一二三股份公司 | 魏洋桑子 | 13777860764 | 设备操作 | 100 | 6000-10000 |
68 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 吴女士 | 13867485580 | 电焊工/拼装工/下料工 | 30 | 8000-12000 |
操作学徒工 | 30 | 4000+计件 | ||||
生产管理员 | 20 | 4000-8000 | ||||
施工员 | 10 | 5000-9000 | ||||
深化技术员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
造价员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
销售员 | 10 | 4000-12000 | ||||
钢结构设计员 | 10 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
69 | 杭萧钢构(浙江)有限公司 | 杜金吉 | 18367131071 | 智能设备操作 | 20 | 5000-8000 |
技术工种(电焊、装配) | 50 | 5000-12000 | ||||
70 | 友嘉国际数控机床有限公司 | 俞婷 | 19906714903 | 加工中心操作员 | 10 | 4000-8000 |
质检员 | 5 | 4000-5000 | ||||
销售工程师 | 2 | 4000-10000 | ||||
电气设计 | 1 | 6000-10000 | ||||
夹具设计 | 1 | 5000-8000 | ||||
机械设计 | 5 | 5000-8000 | ||||
数控编程员 | 1 | 6000-10000 | ||||
体系工程师 | 1 | 6000-8000 | ||||
71 | 杭州萧山宝盛宾馆有限公司 | 陈主任 | 13163391655 | 总台接待 | 4 | 4500-6000 |
礼宾员 | 2 | 4000-4500 | ||||
GRO | 2 | 4000-4500 | ||||
餐饮服务员 | 5 | 4500-5500 | ||||
宴会服务 | 3 | 4500-5500 | ||||
厨房服务 | 5 | 4000-4500 | ||||
72 | 杭州宝盛水博园大酒店有限公司 | 杜春蕾/袁兴业 | 15088611743/13777552657 | 收银 | 5 | 3500-4500 |
餐饮服务员 | 5 | 4000-6000 | ||||
保安 | 2 | 3500-4500 | ||||
大堂副理 | 2 | 3500-4500 | ||||
销售经理 | 5 | 3000-20000 | ||||
总台接待 | 2 | 4000-5500 | ||||
礼宾 | 2 | 3500-4500 | ||||
整房员 | 5 | 3500-5000 | ||||
王主任 | 13735517212 | 总台接待-别墅区 | 5 | 4000-5500 | ||
礼宾-别墅区 | 4 | 3500-4500 | ||||
管家(GRO)-别墅区 | 2 | 4000-4500 | ||||
房务中班服务员-别墅区 | 1 | 4000-5000 | ||||
餐厅服务员-别墅区 | 5 | 4500-5500 | ||||
康乐服务员-别墅区 | 2 | 4500-5500 | ||||
厨房服务-别墅区 | 3 | 4000-4500 | ||||
73 | 杭申集团有限公司 | 龚春燕 | 13575792125(微信同号) | 质检员 | 5 | 5000+ |
技术员 | 2 | 5000+ | ||||
营销员 | 10 |
5000+ (提成制) |
||||
技术工程师 | 5 | 6000+ | ||||
74 | 杭州华津药业股份有限公司 | 高飞 | 13396575409 | QC(质量检验员) | 2 | 4500-7000 |
75 | 浙江建机起重机械有限公司 | 姚晓娟 | 17775210616 | 机械工程师 | 4 | 8000-11000 |
76 | 杭州永盛高纤股份有限公司 | 施经理 | 18767127962 | 操作工 | 6 | 6500-9000 |
机修工 | 4 | 6500-9500 | ||||
编袜 | 2 | 3500-5000 | ||||
77 | 杭州鄂达精密机电科技有限公司 | 乔有铅 | 13715002279 | 储备技术员/设计技术员/工艺技术员/检验员 | 60 | 6000-10000 |
78 | 杭州大天数控机床有限公司 | 马莹莹 | 18325879703 | 软件开发工程师 | 2 | 6000-10000 |
79 | 杭州尚研机械制造有限公司 | 寿女士 | 15268187535 | 焊工 | 5 | 9000-13000元/月 |
焊接铆工 | 5 | 9000-13000元/月 | ||||
数控镗床工 | 2 | 8000-12000/月 | ||||
检验员 | 2 | 5000-7000元/月 | ||||
80 | 杭州一楠五金工具有限公司 | 张主管 | 88637855 | 采购专员 | 2 | 5000-7000 |
生产总计划 | 1 | 7000-9000 | ||||
品质工程师 | 2 | 8000-10000 | ||||
仓库主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
仓管员 | 3 | 5000-6000 | ||||
品管员 | 2 | 5000-6000 | ||||
生产班长 | 2 | 6000-8000 | ||||
品牌运营助理 | 1 | 5000-6000 | ||||
生产统计 | 2 | 4500-5000 | ||||
物料员 | 2 | 4500-5000 | ||||
操作工(装配、检验、辅助、冲压、电焊等) | 10 | 4500-10000 | ||||
81 | 杭州超德斯实业有限公司 | 郑小琳 | 18768408390 | 仓管辅助 | 2 | 5000+ |
装配操作 | 10 | 5000+ | ||||
质检员 | 2 | 5000+ | ||||
挤塑机操作员 | 2 | 5000+ | ||||
注塑技术领班 | 1 | 10000+ | ||||
82 | 浙江欧耐斯屋面瓦业有限公司 | 晏静宜 | 13516810914 | 建材销售 | 5 | 6000-15000 |
电话销售 | 5 | 5000-15000 | ||||
外贸业务员 | 3 | 5000-12000 | ||||
普工 | 10 | 6000-8000 | ||||
83 | 杭州迷你教育科技有限公司 | 潘婷 | 13735431707 | 钳工师傅 | 2 | 6000-9000 |
木工 | 1 | 7000-10000 | ||||
市场营销 | 1 | 5000-9000 | ||||
教学运营经理 | 1 | 7000-12000 | ||||
电子(电器)工程 | 2 | 6000-9000 | ||||
无人机应用技术 | 2 | 5000-8000 | ||||
创客老师 | 2 | 6000-9000 | ||||
教育产品研发 | 2 | 6000-10000 | ||||
教务老师 | 1 | 6000-9000 | ||||
84 | 杭州迈传科技有限公司 | 程小姐 | 13588278107 | 插件、焊接工 | 10 | 4000-7000 |
85 | 绿城物业服务集团有限公司杭州余杭分公司 | 赵女士 | 15355468150 | 前台 | 2 | 4000-4500 |
管家 | 4 | 4500-5000 | ||||
工程 | 2 | 4000-5000 | ||||
保安 | 10 | 5500-6000 | ||||
86 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 陈女士 | 15167735623 | 快递员 | 200 | 7000-12000元/月 |
分拣员 | 100 | 5000-8000元/月 | ||||
数据员、后勤服务类 | 10 | 5000-6000元/月 | ||||
产业园招商 | 4 | 12000-18000元/月 | ||||
产业园活动运营 | 1 | 12000-15000元/月 | ||||
销售拓展(高级)专员 | 10 | 10000-18000元/月 | ||||
87 | 杭州迅达包装有限公司 | 赵小姐 | 15105818863 | 普工(打包装) | 10 | 5000-8000 |
无尘车间统计 | 2 | 5000-6000 | ||||
CNC操作工 | 1 | 3500-6000 | ||||
88 | 杭州泓洋电机有限公司 | 赵爱萍 | 15168350299 | 一线操作工 | 300 | 6000-10000 |
89 | 杭州现代技工学校 | 热娜 | 1565163083 | 教师 | 6 | 6000-8000 |
90 | 浙江图维科技股份有限公司 | 汤先生 | 18861837865 | 嵌入式研发工程师 | 1 | 8000-15000 |
生产工程师 | 1 | 6000-8000 | ||||
技术支持工程师 | 3 | 6000-10000 | ||||
售前工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
事业部管培生 | 5 | 6000-8000 | ||||
管线探测员 | 5 | 5000-6000 | ||||
培训专员 | 1 | 8000-10000 | ||||
91 | 浙江恒业电子股份有限公司杭州分公司(研发中心) | 牟女士 | 0571-87208828 | 嵌入式软件工程师(表计) | 3 | 12000-25000(13薪) |
嵌入式软件高级工程师(采集) | 2 | 15000-30000(13薪) | ||||
嵌入式软件助理工程师 | 3 | 7000-15000(13薪) | ||||
C#软件工程师 | 1 | 7000-15000(13薪) | ||||
硬件工程师(采集) | 1 | 8000-16000(13薪) | ||||
硬件助理工程师 | 2 | 7000-12000(13薪) | ||||
软件测试工程师 | 1 | 8000-16000(13薪) | ||||
技术支持工程师(海外) | 2 | 6000-12000(13薪) | ||||
92 | 杭州久益机械股有限公司 | 陈女士 | 13396811709 | CNC加工中心调试/操作 | 5 | 6000-12000 |
装配钳工 | 5 | 6000-9000 | ||||
三坐标检验员 | 2 | 6000-9000 | ||||
进料检验员 | 2 | 6000-8000 | ||||
售后服务工程师 | 1 | 6000-9000 | ||||
销售应用工程师 | 2 | 6000-10000 | ||||
质量管理体系专员 | 1 | 6000-8000 | ||||
成本会计 | 1 | 7000-10000 | ||||
票据核算员 | 1 | 5000-8000 | ||||
机械研发工程师 | 3 | 6000-10000 | ||||
国贸专员 | 1 | 6000-8000 | ||||
93 | 杭州三海电子科技股份有限公司 | 李奕静 | 18368023338 | layout组组长 | 1 | 15000-20000 |
layout 工程师 | 3 | 10000-15000 | ||||
硬件工程师 | 3 | 10000-15000 | ||||
整机组装工 | 3 | 4000-6000 | ||||
94 | 杭州海拓电子有限公司 | 余女士 | 0517-89055241 | 产品开发工程师 | 2 | 9000-12000 |
销售工程师(开拓型) | 10 | 8000-15000 | ||||
销售工程师(维护型 | 10 | 8000-15000 | ||||
外贸专员 | 2 | 8000-12000 | ||||
工艺工程师 | 2 | 6000-8000 | ||||
分拣包装 | 10 | 5000-6000 | ||||
组装 | 10 | 5000-6000 | ||||
焊锡 | 10 | 5000-6000 | ||||
裁线 | 10 | 5000-6000 | ||||
95 | 杭州湘君电子有限公司 | 楼菲菲 | 15167188170 | 设备维修 | 1 | 6000-8000 |
品质巡检 | 1 | 4500-6000 | ||||
96 | 杭州良策精工机械有限公司 | 李经理 | 19941372286 | 销售 | 2 | 3000+提成(综合工资5000-10000) |
CNC电脑编程 | 2 | 8000-12000 | ||||
钳工 | 2 | 7000-8500 | ||||
铣床工 | 2 | 7000-8500 | ||||
97 | 浙江之阳仪器设备有限公司 | 叶明明 | 18055393866 | 技术工程师 | 2 | 6000-12000 |
体系工程师 | 2 | 8000-15000 | ||||
体系工程师助理 | 2 | 5000-8000 | ||||
检测员 | 2 | 5000-10000 | ||||
PLC工程师/电气工程师 | 2 | 8000-15000 | ||||
机械结构工程师 | 2 | 10-20W年薪 | ||||
销售经理 | 5 | 底薪5K,上不封顶 | ||||
商务助理 | 2 | 5000-7000 | ||||
辅工 | 2 | 4500-6000 | ||||
样品管理员 | 2 | 4500-6000 | ||||
售后工程师 | 2 | 5000-8000 | ||||
98 | 杭州龙立智能科技有限公司 | 吴女士 | 18368893108 | 财务助理 | 1 | 5500-6000 |
机械制图员 | 1 | 6000-8000 | ||||
仓库主管 | 1 | 8000 | ||||
品质工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
售后电工 | 1 | 7000-8000 | ||||
99 | 杭州欧易电器有限公司 | 马小姐 | 85040434 | 生产线普工 | 20 | 4500-10000 |
100 | 众望布艺股份有限公司 | 余女士 | 86172331 | 打包工 | 20 | 4000-6000 |
101 | 杭州西风半导体有限公司 | 人事 | 13819181803 | 操作工 | 30 | 4000-7500 |
102 | 杭州诚兴体育用品有限公司 | 庄女士 | 13868179464 | 车间操作工 | 10 | 5000-6000元/月 |
品管员 | 2 | 3500-4000元/月 | ||||
103 | 杭州富阳山居荣府餐饮有限公司 | 施先生 | 18968015827 | 高级服务员 | 10 | 6000-7000元/月 |
服务员 | 10 | 5000-6000元/月 | ||||
传菜 | 10 | 4500-5000元/月 | ||||
104 | 杭州富阳中恒电气有限公司 | 许女士 | 13989480058 | 装配普工 | 20 | 4000-8000元/月 |
105 | 杭州海乐电器有限公司 | 丁杭怡 | 17815715700 | 质检 | 5 | 5000-6000元/月 |
杭州海乐电器有限公司 | 丁杭怡 | 17815715700 | 包装工 | 5 | 4500-5000元/月 | |
106 | 杭州华东转向节有限公司 | 陶女士 | 18267156527 | 操作工 | 5 | 8000元以上 |
107 | 杭州名轩卫生用品有限公司 | 余女士 | 18969916429 | 操作工 | 6 | 5000-6000元/月 |
108 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 何女士 | 18205816001 | 电子装配工 | 50 | 5000-9000元/月 |
109 | 杭州星帅尔光伏科技有限公司 | 裘女士 | 17326022894 | 普工 | 65 | 6000-10000元/月 |
打包工 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||
110 | 杭州粤盛包装有限公司 | 唐经理 | 17767079402 | 普工 | 10 | 4500-7000元/月 |
