
杭州市东西部协作就业岗位信息(2023年7月135家共5095个岗位 有效期两个月)
发布时间:2023-07-11 来源:杭州市就业管理服务中心 关注度:3687
序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 月收入 |
1 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 梁先生 | 18968084790 | 保洁阿姨 | 20 | 3000-3500元/月 |
食堂阿姨 | 2 | 2500-3000元/月 | ||||
搬运工 | 21 | 4000-4500元/月 | ||||
实验员(实验室) | 3 | 4500-5000元/月 | ||||
仓库理货员 | 2 | 4000-4500元/月 | ||||
2 | 浙江耐而捷工具有限公司 | 卢经理 | 86926389 | 冲床/冲齿 | 2 | 4500-5000元/月 |
矫平 | 3 | 4500-5000元/月 | ||||
抛光员 | 10 | 4000-4500元/月 | ||||
轧齿 | 5 | 4000-4500元/月 | ||||
磨床工 | 5 | 5000-6000元/月 | ||||
3 | 杭州上城区人力资源开发服务有限公司 | 肖云 | 13666688799 | 保安员 | 5 | 3000-3500元/月 |
保洁员 | 5 | 3000-3500元/月 | ||||
4 | 杭州聚一谭餐饮有限公司 | 史店长 | 18887247376 | 服务员 | 6 | 4000-4500元/月 |
后厨 | 3 | 4000-4500元/月 | ||||
5 | 浙江伟星物业管理有限公司 | 冯雨欣 | 13757113230 | 保洁员 | 20 | 3000-3500元/月 |
6 | 杭州中豪国际大酒店有限公司 | 周女士 | 15906675680 | 客房服务业人员 | 5 | 4500-5000元/月 |
6 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司杭州分公司 | 黄先生 | 15967984682 | 医院洗消员 | 30 | 3500-4000元/月 |
一线保洁员 | 35 | 3000-3500元/月 | ||||
7 | 杭州星都宾馆有限公司 | 陈秋瑾 | 88286888-88 | 餐厅服务员 | 5 | 3500-4000元/月 |
8 | 杭州市下城安保服务集团有限公司 | 人事 | 15158866090 | 普保 | 20 | 2280-4280元/月 |
特保 | 20 | 2280-4280元/月 | ||||
9 | 杭州新丰小吃有限公司丰潭路分店 | 杜先生 | 15088639613 | 餐饮服务人员 | 3 | 3500-4000元/月 |
中厨面点师 | 10 | 4200-5200元/月 | ||||
10 | 杭州市拱墅安保服务集团有限公司 | 黄吉康 | 15199945859 | 安保特勤岗 | 20 | 5000-7000元/月 |
11 | 杭州华通办公设备有限公司 | 张丹 | 0571-88841253 | 计算机服务经理 | 3 | 5000-6000元/月 |
12 | 浙江东风南方汽车销售服务有限公司 | 任丽 | 13750805906 | 汽车销售顾问 | 5 | 5000-25000元/月 |
电网销专员 | 5 | 8000-20000元/月 | ||||
服务顾问 | 3 | 6000-15000元/月 | ||||
机电技师 | 5 | 5000-12000元/月 | ||||
钣金、油漆技师 | 2 | 5000-18000元/月 | ||||
13 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州云河大厦超市 | 徐渭斌 | 0571-88377331 | 收银员 | 10 | 3000-5000元/月 |
总台文员 | 8 | 3000-5000元/月 | ||||
O2O拣货岗 | 10 | 3000-5000元/月 | ||||
肉加工销售岗 | 10 | 3600-5600元/月 | ||||
蔬菜加工销售岗 | 5 | 3000-5000元/月 | ||||
水果加工销售岗 | 15 | 3000-5000元/月 | ||||
水产加工销售岗 | 5 | 3000-5000元/月 | ||||
面包加工 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
熟食加工销售岗 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
防盗岗 | 5 | 3000-5000元/月 | ||||
14 | 杭州海外海通信大厦有限公司 | 林小姐 | 18400751509 | 前台接待 | 1 | 4000-4500元/月 |
消控员 | 2 | 5000元-8000元/月 | ||||
新媒体运营 | 5 | 4500-5000元/月 | ||||
行政文员 | 1 | 2500-3000元/月 | ||||
15 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 | 余丽红 | 0571-28055080 | 操作工 | 10 | 5000-8000元/月 |
实验员 | 5 | 3000-7000元/月 | ||||
仓管 | 2 | 3000元-5000元/月 | ||||
贵金属/非贵金属催化剂研发 | 4 | 8000元-13000元/月 | ||||
贵金属回收冶金研发 | 3 | 8000元-13000元/月 | ||||
分析研发 | 2 | 8000元-13000元/月 | ||||
化工销售代表 | 5 | 5000-8000元/月 | ||||
16 | 浙江诚信人才资源交流服务有限公司 | 张哲 | 13588763121 | 安全与工程设备专职 | 2 | 6800-7500元/月 |
电力运检辅助工 | 4 | 5000-6500元/月 | ||||
带电操作工 | 4 | 6800-7500元/月 | ||||
17 | 杭州黄龙饭店有限公司 | 招聘专员 | 0571-87998833转6307 | 礼宾员 | 2 | 3200元/月-4500元/月 |
18 | 杭州热威机电有限公司 | 单红 | 0571-86673082 | 普工 | 50 | 5000-8000元 |
19 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 刘先生 | 0571-86858970 | 操作工 | 200 | 5500-6500 |
小炒厨师 | 2 | 6500-7500 | ||||
保安 | 4 | 6500-7500 | ||||
20 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 周先生 | 0571-86695139 | 数控机床操作员 | 60 | 学习期4500--5500元/月;上岗后:6000-10000元/月 |
火加工(长白班) | 50 | 学习期4500-5500元/月;上岗后6000-15000元/ | ||||
机械检验 | 20 | 学习期4500-5000元/月;上岗后:6000-8000元/月 | ||||
打磨工 | 20 | 6500-10000元/月 | ||||
研磨工(长白班) | 10 | 5000-10000元/月 | ||||
21 | 祖名豆制品股份有限公司 | 张欣妍 | 13588895670 | 操作工 | 40 | 4500-8000元/月 |
发货员 | 5 | 5000-6400元/月 | ||||
点、洗箱员 | 2 | 5000-6200元/月 | ||||
现场质管员 | 2 | 6500-10000 | ||||
22 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 潘先生/郭小姐 | 0571-87165718/0571-87165766 | 维修电工 | 20 | 4000-5500元/月 |
弱电工 | 1 | 5000-6000元/月 | ||||
高配值班员 | 3 | 3500-4000元/月 | ||||
保安 | 10 | 3000元/月 | ||||
保洁 | 3 | 3000元/月 | ||||
消控人员 | 3 | 5000-5500元/月 | ||||
会务人员 | 2 | 3500-4000元/月 | ||||
23 | 浙江天风旅业有限公司 | 汪老师/陆老师 | 0571-87778928 | 炉台厨师 | 10 | 6000-8000元/月 |
面点 | 10 | 5000-7000元/月 | ||||
帮厨 | 10 | 4000-5000元/月 | ||||
切配 | 10 | 4000-5000元/月 | ||||
洗理 | 15 | 3500-4500元/月 | ||||
仓管 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
服务员 | 7 | 3500-4500元/月 | ||||
采购员 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||
招标管理员 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
维修工 | 2 | 3500-5000元/月 | ||||
酒店整房员 | 1 | 3500-5000元/月 | ||||
酒店前台 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
酒店前厅兼会务服务 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
面包店烘焙师 | 2 | 6000-8000元/月 | ||||
餐饮储备干部 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
信息技术专员 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||
24 | 杭州西术餐饮管理有限责任公司 | 胡经理 | 18072766950 | 灶台 | 3 | 5500-8000元/月 |
服务员 | 3 | 4500-6000元/月 | ||||
收银员 | 2 | 4500-6000元/月 | ||||
25 | 杭州市滨江区原上饭店 | 郑飞飞 | 13588055199 | 服务员 | 10 | 4500-6500元/月 |
前厅接待收银 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
保洁 | 2 | 4300元/月 | ||||
26 | 杭州东冠集团有限公司 | 张宁宁 | 0571-87796131 | 移动维护员 | 15 | 3000-5000元/月 |
前厅接待 | 2 | 4500元/月+提成 | ||||
切配/冷菜 | 2 | 6000元/月 | ||||
洗碗工 | 2 | 3500元/月 | ||||
保洁员 | 2 | 3500元/月 | ||||
保洁 | 4 | 3300元/月 | ||||
保安 | 4 | 4500元/月 | ||||
27 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 包玲阳 | 15857110020 | 操作 | 10 | 4500-5000元/月 |
28 | 杭州觅睿科技股份有限公司 | 顾薇箐 | 13355755782 | 生产组长 | 4 | 6000-6500 |
物料员 | 3 | 5000-5500 | ||||
计划员 | 3 | 10-15K | ||||
NPI工程师 | 2 | 10-15K | ||||
全能工 | 4 | 5000-6000 | ||||
普工 | 40 | 5000左右 | ||||
仓库管理员 | 10 | 5500-6500 | ||||
29 | 杭州春来科技有限公司 | 沈黎彬 | 15858264063 | 操作工 | 20 | 6000-7000 |
30 | 希赛瓶盖系统(杭州)有限公司 | 沈老师 | 13396512473 | 作业员 | 200 | 4000-5000 |
31 | 杭州龙山化工有限公司 | 葛经理 | 15905816022 | 机修/钳工 | 10 | 6000-8000 |
32 | 杭州幄肯新材料有限公司 | 张先生 | 18605716085 | 操作工 | 5 | 6000-12000 |
33 | 奥展实业有限公司 | 人力资源部 | 0571-22673006 | 销售文员 | 2 | 4500-6500 |
采购专员 | 1 | 4500-6000 | ||||
外贸业务员 | 2 | 年薪10-50万+(业绩考核,上不封顶) | ||||
会计助理 | 2 | 4000-5000 | ||||
储备干部(机械专业) | 5 | 4000-6500 | ||||
文员 助理 | 2 | 4000-5500 | ||||
外贸单证员 | 2 | 5000-7000 | ||||
34 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 陆先生 | 0571-82326275 | 外贸业务员 | 1 | 4000-8500 |
销售员 | 10 | 底薪3500-4000元/月(提成另计) | ||||
设备管理员 | 1 | 4500-7000 | ||||
机械技术员 | 1 | 4800-6000 | ||||
35 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 汤先生 | 0571-82392015 | 销售工程师 | 3 | 年薪10万起(固定工资+年终效益奖励) |
车间检验 | 2 | 4000-6000 | ||||
生产管理 | 2 | 6000-8000 | ||||
车间管理干部储备 | 10 | 4500-8000 | ||||
实验室质检 | 1 | 5000-8000 | ||||
工业用胶销售员 | 5 | 年薪10万起(固定工资+年终绩效奖励) | ||||
工艺工程师 | 1 | 年收入10万-20万 | ||||
电气自动化工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
化工工艺工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
36 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 | 邵小姐 | 0571-82622195 | 储备干部 | 10 | 年薪8-10万 |
市场企划 | 1 | 年薪8-10万 | ||||
驻店销售顾问 | 5 | 5000-10000 | ||||
37 | 浙江金迪控股集团有限公司 | 陈佳佳 | 0571-57181336(集团),0571-57138779 | 外贸业务员(门业) | 3 | 底薪3000-5000+提成 |
CAD制图员 | 5 | 底薪3000-5000+提成 | ||||
38 | 爱克斯精密钢球(杭州)有限公司 | 王小姐 | 0571-22801288-100 |
![]() |
10 | 5500-7000 |
检验员 | 3 | 5500-7000 | ||||
电气维修工 | 1 | 6000-8000 另有每年两次半年奖 | ||||
电气装配 | 2 | 6000-8000 | ||||
39 | 杭州瑞年贸易有限公司 | 戴经理 | 13732248465 | 生产文员 | 1 | 3500-4500 |
生产设备维护工 | 1 | 5000-9000 | ||||
叉车工 | 1 | 5500-7500 | ||||
质检员 | 1 | 3500-5000 | ||||
40 | 杭州麦微医疗科技有限公司 | 金女士 | 13336022708 | 电气工程师 | 1 | 6000-10000 |
装配工程师 | 2 | 5000-7000 | ||||
41 | 杭州永利百合实业有限公司 | 人力资源部 | 0571-82419103 | 储备干部(应历届优秀毕业生) | 5 | 4500-8000 |
外贸业务员 | 2 | 5000-10000 底薪+提成 | ||||
内销业务员 | 2 | 4000-10000 底薪+提成 | ||||
外贸跟单员 | 2 | 4500-8000 底薪+提成 | ||||
42 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 高小姐 | 0571-22817328 | 管理部经理助理 | 1 | 6000-10000 |
技术员 | 2 | 5000-7000 | ||||
43 | 希孟实业(杭州)有限公司 | 钟女士 | 0571-82307598 | 淘宝天猫运营 | 1 | 7000-15000 底薪+提成 |
外贸业务助理 | 3 | 5000-10000 | ||||
外贸单证员 | 2 | 3500-8000 | ||||
会计 | 1 | 6000-8000 | ||||
外贸业务员 | 3 | 8000-20000 | ||||
急招 采购员 | 3 | 5000-10000 | ||||
采购助理 | 2 | 3500-7000 | ||||
QA工程师 | 1 | 4500-6500 | ||||
1688运营 | 2 | 5000-10000 | ||||
产品开发(五金工具) | 3 | 7000-15000 | ||||
SHOPIFY网站运营 | 1 | 8000-20000 | ||||
京东运营 | 1 | 7000-15000 | ||||
速卖通客服 | 1 | 4000-6000 | ||||
44 | 露丝贝儿美容用品(杭州)有限公司 | 徐小姐 | 0571-22807777 转6972 |
![]() |
2 | 3500 |
设计师(双休) | 1 | 3500 | ||||
45 | 杭州洲际食品有限公司 | 沈女士 | 0571—83511950 | 化验员 | 1 | 3800-4500 |
维修学徒 | 2 | 5000-6000 | ||||
QA专员 | 1 | 5000-6000 | ||||
46 | 杭州锐炬科技有限公司 | 王强 | 17557294303 | 游戏GS | 8 | 4000-6000 |
游戏主播 | 8 | 6000-12000 | ||||
47 | 浙江北极品水产有限公司 | 李先生 | 0571-82831933 | 化验员 | 2 | 4000-8000 |
品质管理员 | 5 | 4000-8000 具体面议 | ||||
外贸单证员 | 1 | 4000-8000 薪酬面议 | ||||
销售助理 | 1 | 4000-8000 具体面议 | ||||
会计 | 1 | 4000-8000 | ||||
48 | 采埃孚传动技术(杭州)有限公司 | 郑小姐 | 0571-22892057 | 设备维修技师 | 1 | 6000-8000 |
数控车工 机加工操作工 | 5 | 6000-8000 | ||||
热处理操作工 | 2 | 5000-8000 | ||||
装配操作工 | 5 | 5000-7000 | ||||
49 | 中国联合网络通信有限公司杭州市萧山区分公司 | 裘女士 | 0571-22878116 | 营业员 | 10 | 年薪8万-12万 |
智家工程师 | 10 | 年薪10万-16万 | ||||
社区经理 | 10 | 年薪10万-16万 | ||||
50 | 浙江万兴恒服务有限公司 | 高女士 | 0571-82399613 | 客服专员 | 5 | 4000-4500 |
楼宇管家(房管员) | 3 | 3800-5000 | ||||
工程维修人员 | 3 | 5000-7000 | ||||
工程主管 | 2 | 6000-8000 | ||||
环境主管 | 2 | 4500-5500 | ||||
客服主管 | 3 | 5500-6500 | ||||
秩序维护员(保安) | 5 | 5400-7000 | ||||
51 | 杭州凯美模具有限公司 | 翁璐琛 | 18657107325 | 模具设计 | 5 | 5000 |
52 | 浙江九州通医药有限公司 | 刘主管 | 19957128071 | 免费食宿-财务助理岗 | 3 | 3500-4500 |
免费食宿-药品电销岗 | 6 | 2300-8000 | ||||
免费食宿-销售内勤岗 | 3 | 3500-4500 | ||||
免费食宿-综合管理岗 | 3 | 3500-4500 | ||||
53 | 万向钱潮股份有限公司 | 舒女士 | 0571-82862179 | 数控车工 | 5 | 年薪5-10万 |
现场工程师 | 3 | 年薪7-10万 | ||||
54 | 杭州新丝路布业有限公司 | 行政人事部 | 0571-57176010 | 设备保全(喷气织机) | 5 | 8000-12000 |
生产管理储备 | 3 | 5000-12000 | ||||
面料工艺员 | 2 | 6000-8000 | ||||
研发工程师 | 2 | 9000-15000 | ||||
55 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 谢先生 | 0571-83802692 | 机械员 | 3 | 5000-6000 |
电气技术员 | 3 | 5000-6000 | ||||
CAM应用工程师 | 4 | 5000-6000 | ||||
56 | 杭州萧山保康医药有限公司 | 沈主任 | 0571-22858891 | 药品业务经理(区域销售经理) | 5 | 6000-10000 |
驾驶员 | 1 | 4500-5500 效益奖金 | ||||
医药代表 | 2 | 5000-10000 面议 | ||||
执业药师 | 2 | 6000-10000 面议 | ||||
57 | 杭州萧山城市旅业有限公司 | 来飞 | 13336135056 | 餐饮服务 | 5 | 3000-4000 |
前厅接待 | 5 | 3500-4500 | ||||
58 | 杭州鼎天恒久钢结构有限公司 | 何志娟 | 13575741068 | 建造师、施工员 | 5 | 5000-10000 面谈 |
技术部 | 2 | 3000-10000 | ||||
59 | 浙江凯普顿厨房设备有限公司 | 马女士 | 0571-57182363 | 技术助理 | 3 | 4000-7000 |
仓管员 | 1 | 4000-4500 另设发料发货奖金 | ||||
搬运装卸工 | 2 | 4000-4500 设成品发货奖金 | ||||
销售员 | 3 | 10000-50000 | ||||
氩弧焊工 | 3 | 6000-10000 | ||||
60 | 杭萧钢构股份有限公司 | 毛先生 | 13575713314 | 智能设备操作员 | 5 | 6000-8000 |
61 | 杭州海拓电子有限公司 | 卓女士 | 13456794324 | 诚聘普工 | 50 | 5300-6500 |
62 | 杭州久益机械股份有限公司 | 陈女士 | 15372081601 | 普工 | 20 | 6000-8000 |
63 | 浙江广旭数控设备有限公司 | 郑女士 | 18069445180 | 普工 | 5 | 4000-8000 |
64 | 杭州大禹机械有限公司 | 郑女士 | 18968080424 | 普工 | 5 | 4000-8000 |
65 | 杭州早川电线有限公司 | 周爱华 | 18057100889 | 操作工 | 50 | 4500-6500 |
66 | 杭州归领医疗器械有限公司 | 樊璐琦 | 13034673221 | 生产操作工 | 20 | 4000-5000 |
67 | 杭州洲钜电子科技有限公司 | 钱经理 | 13148388583 | 车间操作工 | 20 | 4500-7000 |
68 | 杭州广亚物业管理有限公司 | 项经理 | 86275000 | 保安员 | 50 | 2.6K-5K/月 |
69 | 英妃(杭州)化妆品有限公司 | 邱小姐 | 0571-86225188 | 包装工 | 30 | 5K-5.5K/月 |
70 | 蓝星(杭州)膜工业有限公司 | 吴小姐 | 89028027 | 操作工 | 30 | 6.5K-7.5K/月 |
71 | 杭州富生电器有限公司 | 赵先生 | 15906689093 | 操作工 | 5 | 5000-6000元/月 |
72 | 浙江江丰股份有限公司 | 叶峰 | 13588053832 | 保安 | 1 | 3000-3500元/月 |
红卡检验员 | 1 | 5000-6000元/月 | ||||
包装工 | 5 | 8000元以上 | ||||
毛调、精调工 | 2 | 8000元以上 | ||||
金加工 | 3 | 8000元以上 | ||||
刨床工 | 10 | 8000元以上 | ||||
贴膜工 | 5 | 8000元以上 | ||||
锉毛刺 | 4 | 5000-6000元/月 | ||||
73 | 杭州富阳航宇印刷有限公司 | 汪喜群 | 13588848771 | 普工 | 20 | 4000-4500元/月 |
74 | 杭州天鹰食品有限公司 | 俞彩凤 | 15957126328 | 操作工 | 5 | 5000-6000元/月 |
75 | 杭州诺源铜艺装饰有限公司 | 张小姐 | 13250848007 | 普工 | 3 | 5000-6000元/月 |
安装学徒工 | 5 | 3500-7000元/月 | ||||
76 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 邵女士 | 18768188539 | 生产操作工 | 20 | 5000-12000元/月 |
77 | 杭州名轩卫生用品有限公司 | 余平亚 | 18969916429 | 操作工 | 10 | 5500-10000元/月 |
78 | 浙江金固股份有限公司 | 孙睿楠 | 15869037403 | 普工 | 5 | 6000-7000元/月 |
79 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 夏先生 | 15888868301 | 油漆工 | 5 | 4500-5500元/月 |
80 | 杭州中芯光电科技有限公司 | 於女士 | 18368007881 | 生产操作员 | 25 | 5000-6000元/月 |
81 | 杭州泓顶实业有限公司 | 苏总 | 18268813888 | 木工师傅 | 3 | 5000-10000元/月 |
运营 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
普工 | 10 | 5000-6000元/月 | ||||
打磨工 | 10 | 5000-6000元/月 | ||||
操作工 | 5 | 5000-10000元/月 | ||||
82 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 刘福茹 | 18751979735 | 操作工 | 8 | 6500-15000元/月 |
83 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 谢女士 | 13968181863 | 普工 | 15 | 6000-7000元/月 |
84 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 朱女士 | 13388602508 | 一线操作工 | 10 | 5000-8000元/月 |
85 | 浙江飞龙管业集团有限公司 | 闻女士 | 15397190911 | 质检员 | 2 | 6000-7000元/月 |
普工 | 15 | 6000-8000元/月 | ||||
86 | 杭州鼎升机械有限公司 | 孙军洪 | 18268017958 | 电焊工 | 3 | 8000元以上 |
87 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 俞女士 | 18667925108 | 电子装配工 | 30 | 4000-8000元/月 |
88 | 杭州多宝电子有限公司 | 包女士 | 15057176896 | 操作工 | 10 | 4000-8000元/月 |
检验员 | 1 | 4000-5500元/月 | ||||
89 | 杭州鼎升机械有限公司 | 孙军洪 | 18268017958 | 普工 | 5 | 5500-7000元/月 |
90 | 浙江科强电子科技有限公司 | 蒋女士 | 13732238169 | 普工 | 20 | 5000-6000元/月 |
91 | 浙江华鹰控股集团有限公司 | 冯女士 | 18268100561 | 手工打磨工 | 10 | 6000-7000元/月 |
木工操作工 | 30 | 6000-7000元/月 | ||||
92 | 杭州利加纺织有限公司 | 赵小姐 | 13588233407 | 套口工 | 10 | 7000-8000元/月 |
烫工 | 5 | 8000元以上 | ||||
装箱工 | 1 | 5000-6000元/月 | ||||
93 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 周女士 | 63753803 | 造纸机工 | 10 | 4200-5500元/月 |
装卸工 | 1 | 4500-5000元/月 | ||||
94 | 杭州以勒橡塑有限公司 | 方小姐 | 13858175799 | 操作工 | 5 | 5000-7000元/月 |
仓库管理员 | 2 | 5000-7000元/月 | ||||
95 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 胡经理 | 18506582816 | 车工 | 15 | 5000-9000元/月 |
高编工 | 10 | 4500-9000元/月 | ||||
96 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | 陈先生 | 13806521525 | 操作工 | 8 | 5400-8000元/月 |
97 | 杭州荣顺线缆有限公司 | 金女士 | 15024477532 | 质检 | 5 | 3500-4000元/月 |
机修工 | 2 | 5000-5500元/月 | ||||
成缆操作工 | 10 | 6000-8000元/月 | ||||
98 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 范小姐 | 13588324641 | 仓管 | 2 | 4500-5000元/月 |
放线工 | 5 | 5000-9000元/月 | ||||
99 | 杭州博科思智造科技有限公司 | 吴小雅 | 13567187044 | 电焊工 | 5 | 6500-12000元/月 |
折弯工 | 5 | 4000-8000元/月 | ||||
普工 | 10 | 4000-6000元/月 | ||||
内勤 | 2 | 3000-3500元/月 | ||||
100 | 浙江万马新能源有限公司 | 童先生 | 13758271551 | 打包工 | 5 | 4000-6000元/月 |
操作工 | 10 | 3500-6000元/月 | ||||
成品测试 | 5 | 4500-5000元/月 | ||||
101 | 浙江华育家具实业有限公司 | 马女士 | 13588786652 | 杂工 | 5 | 3500-4500元/月 |
冲压工 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
喷塑工 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
102 | 杭州临安正旭机械租赁有限公司 | 楼先生 | 13735555556 | 集装箱安装工 | 5 | 6000-15000元/月 |
安装工 | 5 | 7000-12000元/月 | ||||
电焊工 | 2 | 保底6000 | ||||
103 | 杭州哈尔斯实业有限公司 | 郑经理 | 15968855581 | 样品跟单员 | 2 | 4000-5000元/月 |
车工 | 5 | 6000-7000元/月 | ||||
数控车工 | 2 | 7000-8000元/月 | ||||
警卫员 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
安全员 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||
注塑技术员 | 5 | 6000-8000元/月 | ||||
104 | 杭州华雨环保科技有限公司 | 陈女士 | 13606542127 | 水电工 | 5 | 6000-10000元/月 |
电焊工 | 5 | 7000-10000元/月 | ||||
油漆工 | 5 | 9000-10000元/月 | ||||
105 | 杭州精欣化工有限公司 | 张国华 | 13738023768 | 检验员 | 5 | 5000-6000元/月 |
操作工 | 5 | 6000-6500元/月 | ||||
技术工 | 5 | 6500-7000元/月 | ||||
106 | 杭州巨丰城市配套设备股份有限公司 | 朱经理 | 18968036310 | 杂工 | 5 | 5000-7000元/月 |
压制工 | 5 | 6000-12000元/月 | ||||
机修工 | 3 | 5000-8000元/月 | ||||
电工 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||
拌料工 | 3 | 5000-8000元/月 | ||||
107 | 杭州豪盛电动车辆有限公司 | 王经理 | 15336563219 | 电焊工 | 3 | 8000-12000元/月 |
装配工 | 3 | 5000-8000元/月 | ||||
108 | 杭州梦想机械有限公司 | 刘强 | 18857156783 | 车工 | 3 | 4000-6000元/月 |
机床电工 | 2 | 9000-12000元/月 | ||||
叉车工 | 2 | 4000-4500元/月 | ||||
加工中心操作工 | 5 | 7000-10000元/月 | ||||
109 | 杭州临安金勇精密制品有限公司 | 胡经理 | 13758286810 | 中转工 | 5 | 6000-7500元/月 |
检验员 | 3 | 6000-7500元/月 | ||||
后道操作工 | 15 | 4000-6000元/月 | ||||
数控操作工 | 5 | 5000-10000元/月 | ||||
110 | 浙江中智机器人股份有限公司 | 吴女士 | 13336075097 | 普工 | 15 | 4000-6000元/月 |
111 | 杭州海康威视电子有限公司 | 钟阳 | 18069825350 | 操作工 | 2000 | 6000-8000 |
112 | 杭州象限科技有限公司 | 人事部 |
17764554055 19906873629 19906873621 19906873627 |
操作工 | 500 | 5000-8000 |
113 | 杭州千岛湖啤酒温泉酒店有限公司 | 胡女士 | 19906751337 | 酒店店助 | 1 | 6000-10000 |
保安 | 1 | 3700-4000 | ||||
客房服务员 | 1 | 2500-4000 | ||||
工程部经理 | 1 | 4800-6500 | ||||
餐厅服务员 | 2 | 2500-3000 | ||||
前厅接待 | 2 | 3000-4500 | ||||
114 | 杭州银钠磁电技术有限公司 | 王女士 | 13735894655 | 操作工 | 5 | 4000-6000 |
多线切割 | 1 | 3000-8000 | ||||
采购专员 | 1 | 3000-4000 | ||||
电工 | 1 | 3800-6000 | ||||
机修工 | 1 | 3800-6000 | ||||
技术部技术员 | 2 | 4000-8000 | ||||
保安 | 1 | 2300-3000 | ||||
生产计划 | 1 | 3500-6000 | ||||
测试人员 | 1 | 3000-4000 | ||||
成本会计 | 1 | 4000-6000 | ||||
115 | 淳安县市容环境卫生保障中心 | 余女士 | 0571-64836795 | 修理工 | 1 | 2898-3198 |
机务 | 2 | 3300-3600 | ||||
道路保洁员 | 4 | 2070-2133 | ||||
公厕管理员 | 4 | 2070-2100 | ||||
船舶驾驶员 | 4 | 3400-3700 | ||||
水手 | 2 | 3000-3300 | ||||
116 | 杭州千岛湖润和度假村有限公司千岛湖伊敦度假酒店 | 吕娟红 | 18968100086 | 前台接待(夜班) | 1 | 4000-5000 |
大堂副理 | 1 | 4000-5000 | ||||
员工餐厅厨师 | 1 | 3500-4500 | ||||
销售经理 | 1 | 5000-8000 | ||||
管事洗碗工 | 1 | 3800-4000 | ||||
洗衣房员工 | 1 | 2800-3000 | ||||
中、西厨厨工 | 1 | 3000-4000 | ||||
员工餐厅 | 1 | 2600-3000 | ||||
117 | 鲁能泰山度假俱乐部管理有限公司千岛湖阳光大酒店 | 千岛湖阳光大酒店 | 13750829664 | IT主管 | 1 | 4500-5500 |
行李员 | 2 | 2800-3300 | ||||
宾客关系主任 | 1 | 3500-3800 | ||||
宾客服务接待员 | 2 | 2800-3300 | ||||
宾客服务主任 | 1 | 3500-3800 | ||||
客房服务员 | 1 | 2800-3300 | ||||
洗碗工 | 2 | 2500-3000 | ||||
美工 | 1 | 3200-4200 | ||||
预订领班 | 1 | 3200-3800 | ||||
118 | 千岛湖品湖度假酒店 | 周晔 | 15397160249 | 综合维修 | 1 | 3500-4100 |
客房服务员 | 2 | 3000-5000 | ||||
西厨明档 | 1 | 3500-4000 | ||||
安全员 | 1 | 3300-3900 | ||||
119 | 浙江千岛湖旅游股份有限公司 | 吴女士 | 0571-65137217 | 休闲游厨工 | 3 | 38000元/年-39000元/年 |
休闲游船舶驾驶 | 4 | 47000元/年-56000元/年 | ||||
月光岛景区保洁 | 4 | 3000-3100 | ||||
休闲游PA | 2 | 38000元/年-39000元/年 | ||||
休闲游机工 | 1 | 35000元/年-38000元/年 | ||||
采购人员 | 1 | 3500-5000 | ||||
财务人员 | 2 | 3500-5000 | ||||
120 | 杭州千岛湖伯瑞特度假酒店有限公司 | 王女士 | 18868190995 | 救生员 | 2 | 3000-3200 |
西厨厨师 | 3 | 2799-3500 | ||||
面点师 | 1 | 3400-3800 | ||||
管事组领班 | 1 | 3000-3500 | ||||
西热厨师 | 1 | 4000-5500 | ||||
客房服务员 | 5 | 2300-6000 | ||||
礼宾员 | 3 | 2600-3200 | ||||
专职管家 | 5 | 2500-3200 | ||||
宾客关系主任GRO | 2 | 3000-3200 | ||||
PA技工 | 2 | 2800-3200 | ||||
洗碗工 | 2 | 2600-2800 | ||||
礼宾主管/领班 | 1 | 3000-4000 | ||||
